Värmeväxlare Luft/Vatten
2,25kW - 15kW

Specifikation
| Artikel: | Värmeväxlare Luft/Vatten |
|---|---|
| Kategori: | Värmeväxlare |
| Varumärke: | Rubsamen & Herr |
| Skyddsklass: | IP55 |
| Spänning: | 115V & 230V |
| Effekt: | 2250W - 15000W |
| Färg: | RAL7032 |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5
Produktbeskrivning
Värmeväxlare luft/vatten, kyler inre delen av skåpet med hjälp av en inre vattenburet kylpaket.
Endast inre fläkt vilket innebär inget yttre underhåll av filter etc.
- Tillgängligt yttre kylvatten krävs.
Ritning
Artikelnummer
| Art.nr | Benämning | Effekt | Ingångsspänning AC | Bredd mm | Höjd mm | Djup mm | Skyddsklass | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLU 18/115V | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 1750W | 115V | 398 | 901 | 137 | IP55 | |
| BLU 18 | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 1750W | 230V | 398 | 901 | 137 | IP55 | |
| BIT 25/115V | Värmeväxlare luft/vatten BIT | 2250W | 115V | 400 | 270 | 542 | IP55 | |
| BIT 25 | Värmeväxlare luft/vatten BIT | 2250W | 230V | 400 | 270 | 542 | IP55 | |
| BLU 25/115V | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 2500W | 115V | 398 | 901 | 137 | IP55 | |
| BLU 25 | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 2500W | 230V | 398 | 901 | 137 | IP55 | |
| BLU 35/115V | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 3500W | 115V | 398 | 148 | 163 | IP55 | |
| BLU 35 | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 3500W | 230V | 398 | 148 | 163 | IP55 | |
| BLU 45/115V | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 4500W | 115V | 398 | 1148 | 163 | IP55 | |
| BLU 45 | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 4500W | 230V | 398 | 1148 | 163 | IP55 | |
| BLU A0/115V | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 10000W | 115V | 797 | 1932 | 206 | IP55 | |
| BLU A0 | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 10000W | 230V | 797 | 1932 | 206 | IP55 | |
| BLU A5/115V | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 15000W | 115V | 797 | 1932 | 206 | IP55 | |
| BLU A5 | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 15000W | 230V | 797 | 1932 | 206 | IP55 |

