Nätaggregat | Force-GT
DIN-monterade nätaggregat för krävande industrimiljöer | Utgångström 2.5 till 40A | Verkningsgrad upp till 95.5% | AC-Inspäning | Skruv- & Snabbanslutning
Nätaggregat | Force-GT är ett ultratunt DIN-monterat nätaggregat med upp till 95,5 % verkningsgrad och inbyggd konstantströmkrets för laddningsapplikationer. Det levererar full effekt upp till 60 °C, klarar kallstart vid -40 °C och är utrustat med DC OK-relä, LED-indikator samt konform beläggning för ökad driftsäkerhet.
Specifikation
| Artikel: | Force-GT |
|---|---|
| Kategori: | Nätaggregat |
| Varumärke: | Delta Electronics |
| Ingångsspänning AC: | 90-264V | 3 x 320-575V (3-Fas) | 2 x 340-575V (2-Fas) |
| Utgångsspänning DC: | 12V | 24V | 48V |
| Utgångström: | 2.5A | 5A | 10A | 20A | 40A |
| Effekt: | 120W | 240W | 480W | 960W |
| Anslutning: | Skruv- & Snabbanslutning |
| Övrigt: | Ultra-slim design |
Behöver du pris & mer information?

Produktbeskrivning
Nätaggregat | Force-GT, monteras på DIN-Profil. Med ett universellt AC-ingångsspänningsområde och en inbyggd konstantströmkrets för laddningsapplikationer ger det pålitlig ström till dina enheter. Oavsett omgivning kan det fungera vid full last upp till 60°C och starta även vid extrema -40°C. Dess ultratunna design gör det enkelt att installera och den elektrolytiska kondensatorn garanterar lång livslängd. Med inbyggt DC OK-relä och LED-indikator behåller du kontrollen. Dessutom skyddar den konforma beläggningen mot damm och föroreningar.
- Verkningsgrad upp till 95.5%
- Universal AC-ingångsspänningsområde
- Inbyggd konstantströmkrets för laddningsapplikationer
- Drifttemperatur för full last upp till 60°C
- Kallstart vid -40°C
- Ultratunn design
- Elektrolytisk kondensator med lång livslängd
- Inbyggt DC OK-relä och LED-indikator
- Konform beläggning på PCBA för att skydda mot vanligt damm och föroreningar
Artikelnummer
| Art.nr | Benämning | Ingångsspänning AC | Utgångsspänning DC | Utgångström | Effekt | Anslutning | Bredd mm | Höjd mm | Djup mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRF-12V120W1GBA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 12V | 10A | 120W | Fjäder | 30 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-12V120W1GTA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 12V | 10A | 120W | Snabb | 30 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-12V240W1GBA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 12V | 20A | 240W | Fjäder | 40 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-12V240W1GTA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 12V | 20A | 240W | Snabb | 40 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-24V120W1GBA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 24V | 5A | 120W | Fjäder | 30 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-24V120W1GTA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 24V | 5A | 120W | Snabb | 30 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-24V240W1GBA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 24V | 10A | 240W | Fjäder | 40 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-24V240W1GTA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 24V | 10A | 240W | Snabb | 40 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-24V480W1GBA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 24V | 20A | 480W | Fjäder | 56 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-24V480W1GTA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 24V | 20A | 480W | Snabb | 56 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-48V120W1GBA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 48V | 2.5A | 120W | Fjäder | 30 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-48V120W1GTA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 48V | 2.5A | 120W | Snabb | 30 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-48V240W1GBA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 48V | 5A | 240W | Fjäder | 40 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-48V240W1GTA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 48V | 5A | 240W | Snabb | 40 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-48V480W1GBA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 48V | 10A | 480W | Fjäder | 56 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-48V480W1GTA | Nätaggregat Force-GT | 90-264V | 48V | 10A | 480W | Snabb | 40 | 123.6 | 116.8 | |
| DRF-24V120W3GBA | Nätaggregat Force-GT | 3 x 320-575V (3-Fas) | 2 x 340-575V (2-Fas) | 24V | 5A | 120W | Fjäder | 38 | 124 | 125.3 | |
| DRF-24V120W3GTA | Nätaggregat Force-GT | 3 x 320-575V (3-Fas) | 2 x 340-575V (2-Fas) | 24V | 5A | 120W | Snabb | 38 | 124 | 125.3 | |
| DRF-24V240W3GBA | Nätaggregat Force-GT | 3 x 320-575V (3-Fas) | 2 x 340-575V (2-Fas) | 24V | 10A | 240W | Fjäder | 50 | 124 | 125.3 | |
| DRF-24V240W3GTA | Nätaggregat Force-GT | 3 x 320-575V (3-Fas) | 2 x 340-575V (2-Fas) | 24V | 10A | 240W | Snabb | 50 | 124 | 125.3 | |
| DRF-24V480W3GBA | Nätaggregat Force-GT | 3 x 320-575V (3-Fas) | 2 x 340-575V (2-Fas) | 24V | 20A | 480W | Fjäder | 65 | 124 | 125.3 | |
| DRF-24V480W3GTA | Nätaggregat Force-GT | 3 x 320-575V (3-Fas) | 2 x 340-575V (2-Fas) | 24V | 20A | 480W | Snabb | 50 | 124 | 125.3 | |
| DRF-24V960W3GBA | Nätaggregat Force-GT | 3 x 320-575V (3-Fas) | 2 x 340-575V (2-Fas) | 24V | 40A | 960W | Fjäder | 110 | 124 | 128.7 | |
| DRF-24V960W3GTA | Nätaggregat Force-GT | 3 x 320-575V (3-Fas) | 2 x 340-575V (2-Fas) | 24V | 40A | 960W | Snabb | 110 | 124 | 128.7 |
Ritning
Tillbehör
Video
Dokument
Relaterade produkter

Nätaggregat | CHROME II
DIN-monterade nätaggregat med dubbelisolering Klass 2 | Utgångström 0.63A till 7.1A | Verkningsgrad upp till 92% | AC-Inspäning | Skruvanslutning

Nätaggregat | LYTE II
DIN-monterade nätaggregat med kostnadseffektiv design | Utgångström 3.4 till 40A | Verkningsgrad upp till 93% | AC-Inspäning | Skruvanslutning

Nätaggregat | CliQ M
DIN-monterade nätaggregat med marina certifieringar | Utgångström 3.4 till 40A | Verkningsgrad upp till 95.5% | AC-Inspäning | Skruvanslutning

Uttag
För snap-on montage på TS35-profiler

Batterimodul UPS | CliQ M
Kraftreserv i kompakt format för krävande system | Lämplig för 7,2 AH bly-syra batteri (utan batteri)


