Kabelförskruvningar Polyamid
Standard kabelförskruvning
M12 - M63 | Klämradie Ø3-35mm
RAL7035 | RAL7001 | RAL 9005 | IP68
Kabelförskruvning i polyamid är en pålitlig standardlösning för industriella applikationer, utvecklad för enkel montering, säker tätning och effektiv dragavlastning.
Med beprövad tätningsteknik och internationella godkännanden lämpar den sig väl för både tung industri och andra krävande miljöer.
Specifikation
| Artikel: | Kabelförskruvningar Polyamid |
|---|---|
| Kategori: | Kabelförskruvningar i Plast |
| Varumärke: | Bimed |
| Material Förskruvning: | Polyamid PA6 |
| Material Tätning runt kabel: | Kloropren CR |
| Skyddsklass: | IP 68 - 5 Bar, 30 min, IP66 |
| Typ Rating: | TYPE1, 4X |
| Brandklass: | V2 enligt UL94 |
| Driftstemperatur: | Permanent -20 °C till +100 °C |
| Gängtyp: | Metrisk |
| Färg: | RAL7035 | RAL7001 | RAL 9005 |
| Certifikat: | CE, VDE, CSA, UL, UR, DNV |
Behöver du pris & mer information?

Produktbeskrivning
Kabelförskruvningar Polyamid är det perfekta valet för industriella standardapplikationer. Dessa förskruvningar erbjuder enkel montering och högkvalitativ dragavlastning, vilket garanterar tillförlitlig prestanda. Med beprövad tätningsteknik och internationella godkännanden kan du vara säker på att dessa kabelförskruvningar lever upp till de högsta standarderna. Oavsett om det handlar om tung industri eller andra krävande applikationer, så är dessa kabelförskruvningar i polyamid ett pålitligt val för dina behov.
- För industriella standardapplikationer
- UL- och VDE-certifierade tillsammans med olika andra godkännanden – se tekniska data för fullständiga detaljer
- Enkel montering
- Högkvalitativ dragavlastning och tätning, pålitlig prestanda för industriella standardapplikationer
- Aktuella internationella godkännanden
Ritning
Artikelnummer
| Art.nr | Benämning | Storlek | Kabeldiameter Ø mm | Gängans längd TL mm | Höjd H mm | Skyddsklass | Färg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM-1S | Kabelförskruvning | PA | M12x1,5 | 3 – 6.5 | 8 | 25,3 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-0S | Kabelförskruvning | PA | M12x1,5 | 3 – 6.5 | 8 | 25,3 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-2S | Kabelförskruvning | PA | M12x1,5 | 3 – 6.5 | 8 | 25,3 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBI-1S | Kabelförskruvning | PA | M12x1,5 | 2 – 5 | 8 | 25.3 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBI-0S | Kabelförskruvning | PA | M12x1,5 | 2 – 5 | 8 | 25.3 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBI-2S | Kabelförskruvning | PA | M12x1,5 | 2 – 5 | 8 | 25.3 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-EN-1SRL | Kabelförskruvning | PA | M12x1,5 | 2 – 5 | 15 | 25.3 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-EN-0SRL | Kabelförskruvning | PA | M12x1,5 | 2 – 5 | 15 | 25.3 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-EN-2SRL | Kabelförskruvning | PA | M12x1,5 | 2 – 5 | 15 | 25.3 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-EN-11 | Kabelförskruvning | PA | M16x1,5 | 4 – 8 | 8 | 27,4 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-EN-01 | Kabelförskruvning | PA | M16x1,5 | 4 – 8 | 8 | 27,4 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-EN-21 | Kabelförskruvning | PA | M16x1,5 | 4 – 8 | 8 | 27,4 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-11 | Kabelförskruvning | PA | M16x1,5 | 5 – 10 | 10 | 32.2 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-01 | Kabelförskruvning | PA | M16x1,5 | 5 – 10 | 10 | 32.2 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-21 | Kabelförskruvning | PA | M16x1,5 | 5 – 10 | 10 | 32.2 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-11L | Kabelförskruvning | PA | M16x1,5 | 5 – 10 | 15 | 32.2 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-01L | Kabelförskruvning | PA | M16x1,5 | 5 – 10 | 15 | 32.2 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-21L | Kabelförskruvning | PA | M16x1,5 | 5 – 10 | 15 | 32.2 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-12 | Kabelförskruvning | PA | M20x1,5 | 6 – 12 | 10 | 32,4 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-02 | Kabelförskruvning | PA | M20x1,5 | 6 – 12 | 10 | 32,4 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-22 | Kabelförskruvning | PA | M20x1,5 | 6 – 12 | 10 | 32,4 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-13 | Kabelförskruvning | PA | M20x1,5 | 10 – 14 | 10 | 31.9 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-03 | Kabelförskruvning | PA | M20x1,5 | 10 – 14 | 10 | 31.9 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-23 | Kabelförskruvning | PA | M20x1,5 | 10 – 14 | 10 | 31.9 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-12L | Kabelförskruvning | PA | M20x1,5 | 6 – 12 | 15 | 32.4 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-02L | Kabelförskruvning | PA | M20x1,5 | 6 – 12 | 15 | 32.4 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-22L | Kabelförskruvning | PA | M20x1,5 | 6 – 12 | 15 | 32.4 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-EN-13 | Kabelförskruvning | PA | M25x1,5 | 11 – 17 | 8 | 37,7 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-EN-03 | Kabelförskruvning | PA | M25x1,5 | 11 – 17 | 8 | 37,7 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-EN-23 | Kabelförskruvning | PA | M25x1,5 | 11 – 17 | 8 | 37,7 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-15 | Kabelförskruvning | PA | M25x1,5 | 13 – 18 | 10 | 38.4 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-05 | Kabelförskruvning | PA | M25x1,5 | 13 – 18 | 10 | 38.4 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-25 | Kabelförskruvning | PA | M25x1,5 | 13 – 18 | 10 | 38.4 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-EN-13L | Kabelförskruvning | PA | M25x1,5 | 11 – 17 | 15 | 37.7 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-EN-03L | Kabelförskruvning | PA | M25x1,5 | 11 – 17 | 15 | 37.7 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-EN-23L | Kabelförskruvning | PA | M25x1,5 | 11 – 17 | 15 | 37.7 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-EN-14 | Kabelförskruvning | PA | M32x1,5 | 15 – 21 | 10 | 42,3 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-EN-04 | Kabelförskruvning | PA | M32x1,5 | 15 – 21 | 10 | 42,3 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-EN-24 | Kabelförskruvning | PA | M32x1,5 | 15 – 21 | 10 | 42,3 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-17 | Kabelförskruvning | PA | M32x1,5 | 18 – 25 | 15 | 43.3 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-07 | Kabelförskruvning | PA | M32x1,5 | 18 – 25 | 15 | 43.3 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-27 | Kabelförskruvning | PA | M32x1,5 | 18 – 25 | 15 | 43.3 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-EN-14L | Kabelförskruvning | PA | M32x1,5 | 15 – 21 | 15 | 42.3 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-EN-04L | Kabelförskruvning | PA | M32x1,5 | 15 – 21 | 15 | 42.3 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-EN-24L | Kabelförskruvning | PA | M32x1,5 | 15 – 21 | 15 | 42.3 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-EN-15 | Kabelförskruvning | PA | M40x1,5 | 19 – 28 | 10 | 47,4 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-EN-05 | Kabelförskruvning | PA | M40x1,5 | 19 – 28 | 10 | 47,4 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-EN-25 | Kabelförskruvning | PA | M40x1,5 | 19 – 28 | 10 | 47,4 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-EN-15R | Kabelförskruvning | PA | M40x1,5 | 16 – 23 | 18 | 47.4 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-EN-05R | Kabelförskruvning | PA | M40x1,5 | 16 – 23 | 18 | 47.4 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-EN-25R | Kabelförskruvning | PA | M40x1,5 | 16 – 23 | 18 | 47.4 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-EN-15L | Kabelförskruvning | PA | M40x1,5 | 19 – 28 | 18 | 47.4 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-EN-05L | Kabelförskruvning | PA | M40x1,5 | 19 – 28 | 18 | 47.4 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-EN-25L | Kabelförskruvning | PA | M40x1,5 | 19 – 28 | 18 | 47.4 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-19 | Kabelförskruvning | PA | M50x1,5 | 30 – 38 | 18 | 54,8 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-09 | Kabelförskruvning | PA | M50x1,5 | 30 – 38 | 18 | 54,8 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-29 | Kabelförskruvning | PA | M50x1,5 | 30 – 38 | 18 | 54,8 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBI-19 | Kabelförskruvning | PA | M50x1,5 | 25 – 31 | 18 | 54.8 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBI-09 | Kabelförskruvning | PA | M50x1,5 | 25 – 31 | 18 | 54.8 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBI-29 | Kabelförskruvning | PA | M50x1,5 | 25 – 31 | 18 | 54.8 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBM-20 | Kabelförskruvning | PA | M63x1,5 | 34 – 44 | 18 | 54,9 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBM-10 | Kabelförskruvning | PA | M63x1,5 | 34 – 44 | 18 | 54,9 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBM-30 | Kabelförskruvning | PA | M63x1,5 | 34 – 44 | 18 | 54,9 | IP68 | RAL9005 | ||
| CBI-20 | Kabelförskruvning | PA | M63x1,5 | 29 – 35 | 18 | 54.9 | IP68 | RAL7035 | ||
| CBI-10 | Kabelförskruvning | PA | M63x1,5 | 29 – 35 | 18 | 54.9 | IP68 | RAL7001 | ||
| CBI-30 | Kabelförskruvning | PA | M63x1,5 | 29 – 35 | 18 | 54.9 | IP68 | RAL9005 |
Tillbehör
Video
Dokument
Du kanske också behöver...
133st överfall
Handhydrauliskt punchverktyg med tillbehör
Tätningsplugg för kabelförskruvning
För M12 - M63
RAL7035 | RAL7001 | RAL9005
Klämområdesreducering för kabelförskruvning
För M12 - M63
Till kabelförskruvningar polyamid
M12 - M63
RAL7035 | RAL7001 | RAL 9005
Behöver du hjälp att välja rätt lösning?
Val av komponenter handlar ofta om mer än mått och gänga.
Materialval, tätningar, IP-klass och miljökrav påverkar både funktion och livslängd.
Är du osäker hjälper vi dig gärna att säkerställa att lösningen fungerar i din applikation.



