DIN-Profil / K6F
Galvaniserade TS35-profiler, Najskenor och C-skenor
Specifikation
| Artikel: | DIN-Profil / K6F |
|---|---|
| Kategori: | DIN-Profiler |
| Varumärke: | Profilati |
| Ytbehandling: | Vit galvanisering |
| Storlek: | 35 x 7,5 | 35 x 15 | 15 x 5,5 mm (B x H) |
| Längd: | 2000 mm |
| Standardhålbild: | 25 x 5,2 | 12,2 x 4,2 mm (L x B) |
| CC-mått: | 36 | 20 mm |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5
Produktbeskrivning
DIN-Profil / TS-K6F är galvaniserade och finns i en mängd olika dimensioner och utföranden för t.ex. apparatskåp, centraler och kopplingslådor.
- Vi utför även kapningar och anpassningar av DIN-profiler efter era önskemål.
Ritning
Artikelnummer
| Art.nr | E-nummer | Benämning | Bredd | Höjd | Längd | St/fp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS15K6F | 2929102 | Solid | 15 | 5.5 | 2000 | 50 |
| TS15FK6F | 2929104 | Hålbild: 12,2×4,2 | 15 | 5.5 | 2000 | 50 |
| TS32K6F | 2929106 | Solid | 32 | 15 | 2000 | 20 |
| TS32FK6F | 2929108 | Hålbild: 25×5,2 | 32 | 15 | 2000 | 20 |
| TS35K6F | 2929110 | Solid | 35 | 7.5 | 2000 | 20 |
| TS35FK6F | 2929112 | Hålbild: 25×5,2 | 35 | 7.5 | 2000 | 20 |
| TS35CK6F | 2929114 | Solid | 35 | 15 | 2000 | 10 |
| TS35CFK6F | 2929116 | Hålbild: 25×5,2 | 35 | 15 | 2000 | 10 |
| TS35SK6F | 2929096 | Solid | 35 | 10 | 2000 | 20 |
| TS35F6K6F | 2990278 | Hålbild: 18×6,3 | 35 | 7.5 | 2000 | 20 |
| TS75K6F | 2929119 | Solid | 75 | 25 | 2000 | 4 |
| C2000WU | 2929095 | Solid C-Profil | 20 | 10 | 2000 | 20 |
| C2000WF | 2990271 | C-Profil Hålbild: 25×6,3 | 20 | 10 | 2000 | 20 |
| C3000WU | 2990272 | Solid C-Profil | 30 | 15 | 2000 | 10 |
| C3000WF | 2990273 | C-Profil Hålbild: 25×6,3 | 30 | 15 | 2000 | 10 |









