Filterfläkt / LV
Friblås 15 m³/h - 930 m³/h

Specifikation
Artikel: | Filterfläkt / LV |
---|---|
Kategori: | Filterfläktar |
Varumärke: | Rubsamen & Herr |
Skyddsklass: | IP54 & IP55 |
Spänning: | 12V DC & 24V DC / 115V & 230V |
Friblås: | 15m³/h - 930m³/h |
Färg: | RAL 7035 |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5
Produktbeskrivning
Upptäck den mest omfattande serien av filterfläktar på marknaden med Filterfläkt / LV från C-Pro. Denna serie erbjuder inte mindre än 15 olika prestandaklasser, vilket gör det möjligt att anpassa fläkten efter dina specifika behov. Med en imponerande effekt från 15 till 930 m³/h (friblåsning) kan du vara säker på att få utmärkta resultat oavsett applikation.
En av de stora fördelarna med Filterfläktar / LV är deras flexibilitet när det gäller driftspänning. Med tillgängliga spänningar från 12V DC till 400V AC kan du anpassa fläkten efter dina unika driftsförhållanden. För att ytterligare förbättra skyddet av kan du välja att uppgradera med Z-Line-filter av filterklass F5, vilket ger dig IP55. Detta garanterar inte bara optimal luftström, utan också ett effektivt skydd mot damm och smuts.
- Med våra filterfläktar får du en pålitlig och högpresterande lösning för luftkonditionering i Apparatskåp & Kapslingar med möjlighet att skräddarsy efter dina specifika behov och krav.
Ritning
Artikelnummer
Art.nr | E-nummer | Spänning | Friblås | Skyddsklass | Bredd | Höjd | Djup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV80/12V | 12V DC | 15m³/h | IP54 | 80 | 80 | 41 | ||
LV80/24V | 2599367 | 24V DC | 15m³/h | IP54 | 80 | 80 | 41 | |
LV80/230V | 2599907 | 230V | 15m³/h | IP54 | 80 | 80 | 41 | |
LV80/230V/EMC | 2599907 | 230V | 15m³/h | IP54 EMC | 80 | 80 | 41 | |
LV100/12V | 12V DC | 25m³/h | IP54 | 105 | 105 | 55 | ||
LV100/24V | 2599368 | 24V DC | 25m³/h | IP54 | 105 | 105 | 55 | |
LV100/115V | 115V | 25m³/h | IP54 | 105 | 105 | 55 | ||
LV100/230V | 2599850 | 230V | 25m³/h | IP54 | 105 | 105 | 55 | |
LV100/230V/EMC | 2599850 | 25m³/h | IP54 EMC | 105 | 105 | 55 | ||
LV200/24V | 2599369 | 24V DC | 58m³/h | IP54 | 130 | 130 | 72 | |
LV200/115V | 115V | 58m³/h | IP54 | 130 | 130 | 72 | ||
LV200/115V/EC | 2599307 | 115V | 58m³/h | IP54 EC | 130 | 130 | 72 | |
LV200/230V | 2599870 | 230V | 58m³/h | IP54 | 130 | 130 | 72 | |
LV200/230V/EMC | 2599870 | 230V | 58m³/h | IP54 EMC | 130 | 130 | 72 | |
LV200/230V/EC | 2599309 | 230V | 58m³/h | IP54 EC | 130 | 130 | 72 | |
LV250/24V | 2599371 | 24V DC | 63m³/h | IP54 | 148 | 148 | 65 | |
LV250/115V | 115V | 63m³/h | IP54 | 148 | 148 | 65 | ||
LV250/115V/EC | 2599311 | 115V | 63m³/h | IP54 EC | 148 | 148 | 65 | |
LV250/230V | 2599871 | 230V | 63m³/h | IP54 | 148 | 148 | 65 | |
LV250/230V/IP55 | 2599351 | 230V | 63m³/h | IP55 | 148 | 148 | 65 | |
LV250/230V/EMC | 2599871 | 230V | 63m³/h | IP54 EMC | 148 | 148 | 65 | |
LV250/230V/EC | 2599301 | 230V | 63m³/h | IP54 EC | 148 | 148 | 65 | |
LV300/24V | 24V DC | 115m³/h | IP54 | 204 | 204 | 90 | ||
LV300/115V | 115V | 115m³/h | IP54 | 204 | 204 | 90 | ||
LV300/115V/EC | 2599303 | 115V | 115m³/h | IP54 EC | 204 | 204 | 90 | |
LV300/230V | 2599872 | 230V | 115m³/h | IP54 | 204 | 204 | 90 | |
LV300/230V/IP55 | 2599353 | 230V | 115m³/h | IP55 | 204 | 204 | 90 | |
LV300/230V/EMC | 2599872 | 230V | 115m³/h | IP54 EMC | 204 | 204 | 90 | |
LV300/230V/EC | 2599315 | 230V | 115m³/h | IP54 EMC | 204 | 204 | 90 | |
LV405/24V | 24V DC | 160m³/h | IP54 | 250 | 250 | 102 | ||
LV405/115V | 115V | 160m³/h | IP54 | 250 | 250 | 102 | ||
LV405/230V | 2599909 | 230V | 160m³/h | IP54 | 250 | 250 | 102 | |
LV405/230V/IP55 | 2599355 | 230V | 160m³/h | IP55 | 250 | 250 | 102 | |
LV405/230V/EMC | 2599909 | 230V | 160m³/h | IP54 EMC | 250 | 250 | 102 | |
LV410/24V | 24V DC | 250m³/h | IP54 | 250 | 250 | 120 | ||
LV410/115V | 115V | 250m³/h | IP54 | 250 | 250 | 120 | ||
LV410/230V | 2599911 | 230V | 250m³/h | IP54 | 250 | 250 | 120 | |
LV410/230V/IP55 | 2599357 | 230V | 250m³/h | IP55 | 250 | 250 | 120 | |
LV410/230V/EMC | 2599911 | 230V | 250m³/h | IP54 EMC | 250 | 250 | 120 | |
LV410/230V/EC | 230V | 250m³/h | IP54 EC | 250 | 250 | 120 | ||
LV500/115V | 115V | 315m³/h | IP54 | 250 | 250 | 132 | ||
LV500/230V | 2599874 | 230V | 315m³/h | IP54 | 250 | 250 | 132 | |
LV500/230V/IP55 | 2599359 | 230V | 315m³/h | IP55 | 250 | 250 | 132 | |
LV500/230V/EMC | 2599874 | 230V | 315m³/h | IP54 EMC | 250 | 250 | 132 | |
LV500/400V | 400V | 315m³/h | IP54 | 250 | 250 | 132 | ||
LV550/230V | 2599913 | 230V | 370m³/h | IP54 | 250 | 250 | 125 | |
LV550/230V/IP55 | 2599361 | 230V | 370m³/h | IP55 | 250 | 250 | 125 | |
LV550/230VEC | 230V | 370m³/h | IP54 EC | 250 | 250 | 125 | ||
LV600/24V | 24V DC | 580m³/h | IP54 | 323 | 323 | 148 | ||
LV600/115V | 115V | 580m³/h | IP54 | 323 | 323 | 148 | ||
LV600/230V | 2599875 | 230V | 580m³/h | IP54 | 323 | 323 | 148 | |
LV600/230V/IP55 | 2599363 | 230V | 580m³/h | IP55 | 323 | 323 | 148 | |
LV600/230V/EMC | 2599875 | 230V | 580m³/h | IP54 EMC | 323 | 323 | 148 | |
LV600/230V/EC | 230V | 580m³/h | IP54 EC | 323 | 323 | 148 | ||
LV700/115V | 115V | 730m³/h | IP54 | 323 | 323 | 156 | ||
LV700/230V | 2599876 | 230V | 730m³/h | IP54 | 323 | 323 | 156 | |
LV700/230V/IP55 | 2599365 | 230V | 730m³/h | IP55 | 323 | 323 | 156 | |
LV700/230V/EMC | 2599876 | 230V | 730m³/h | IP54 EMC | 323 | 323 | 156 | |
LV700/400V | 400V | 730m³/h | IP54 | 323 | 323 | 156 | ||
LV800/115V | 115V | 930m³/h | IP54 | 323 | 323 | 140 | ||
LV800/230V | 2599877 | 230V | 930m³/h | IP54 | 323 | 323 | 140 | |
LV800/230V/IP55 | 2599366 | 230V | 930m³/h | IP55 | 323 | 323 | 140 | |
LV800/230V/EMC | 2599877 | 230V | 930m³/h | IP54 EMC | 323 | 323 | 140 | |
LV800/230V/EC | 230V | 930m³/h | IP54 EC | 323 | 323 | 140 |
Tillbehör
Dokument
Du kanske också gillar …
Fulllastdriftstemperatur upp till 60°C | Inbyggd konstantströmkrets för laddningsapplikationer | Ultra-slim design