Kylaggregat Väggmontage
Inomhus | 300W - 6000W | IP54

Specifikation
| Artikel: | Kylaggregat Väggmontage |
|---|---|
| Kategori: | Kylaggregat |
| Varumärke: | DKC |
| Skyddsklass: | IP54 |
| Spänning: | 115V | 230V | 380/480V | 400/480V |
| Effekt: | 300W - 6000W |
| Driftstemperatur: | 20°C - 50°C | 20°C - 55°C (UL) |
| Material hölje: | Stålplåt | Rostfritt AISI304L | Syrafast AISIL316L (på begäran) |
| Färg: | RAL7035 (stålplåt) |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5
Produktbeskrivning
Kylaggregat Väggmontage för montering inomhus är ett kylaggregat med en effektintervall från 300W till 6000W.
Med hölje i lackerad stålplåt RAL7035 eller i Rostfritt AISI 304 samt i Syrafast AISI 316 (på begäran).
- Kylaggregaten finns också med UL-certifiering
Base:
- 1st PLUG-IN kontakt för strömförsörjning
- Visuellt larm för lägsta/högsta temperatur
- Modifierbar interventionsuppsättning
Top:
- 2st PLUG-IN kontakter för strömförsörjning
- Kontroll med larm för övertemperatur
- Fjärrstyrd ON/OFF (dörrkontaktbrytare)
- RS485 seriellt gränssnitt för fjärrkontroll (beställs separat)
Övrigt:
- Skummad polyuretanpackning på baksidan av aggregatet.
- Inbyggd ”hot-pipe” slinga i kondenstråget som avdunstar kondensvattnet.
- Yttre tvättbart luftfilter.
- Strukturlackerad i RAL7035.
- Andra RAL kulörer finns tillgängliga.
- Visuellt larm på TOP version.
- RS485 seriellt protokoll kan fås på begäran.
- Annan strömförsörjningsspänning möjlig.
Ritning
Artikelnummer
| Art.Nr | Effekt | Spänning | Version | Yttre hölje | Driftstemperatur | Bredd | Höjd | Djup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5CND03021LB | 300W | 230Vac | Base | RAL7035 | 20°C – 50°C | 280 | 500 | 180 | |
| RICND03021LB | 300W | 230Vac | Base | AISI304L | 20°C – 50°C | 280 | 500 | 180 | |
| RIULK03021L | 300W | 230Vac | Base UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 280 | 500 | 180 | |
| R5CND03021LT | 300W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 280 | 500 | 180 | |
| RICND03021LT | 300W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 280 | 500 | 180 | |
| R5ULK03021L | 300W | 230Vac | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 280 | 500 | 180 | |
| R5CND05021LB | 500W | 230Vac | Base | RAL7035 | 20°C – 50°C | 310 | 630 | 220 | |
| RICND05021LB | 500W | 230Vac | Base | AISI304L | 20°C – 50°C | 310 | 630 | 220 | |
| RIULK05011L | 500W | 115Vac | Base UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 280 | 595 | 220 | |
| RIULK05021L | 500W | 230Vac | Base UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 280 | 595 | 220 | |
| R5CND05021LT | 500W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 310 | 630 | 220 | |
| RICND05021LT | 500W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 310 | 630 | 220 | |
| R5ULK05011L | 500W | 115Vac | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 280 | 595 | 220 | |
| R5ULK05021L | 500W | 230Vac | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 280 | 595 | 220 | |
| R5CND08021LB | 800W | 230Vac | Base | RAL7035 | 20°C – 50°C | 310 | 630 | 220 | |
| RICND08021LB | 800W | 230Vac | Base | AISI304L | 20°C – 50°C | 310 | 630 | 220 | |
| RIULK08011L | 800W | 115Vac | Base UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 280 | 630 | 270 | |
| RIULK08021L | 800W | 230Vac | Base UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 280 | 630 | 270 | |
| R5CND08021LT | 800W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 310 | 630 | 220 | |
| RICND08021LT | 800W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 310 | 630 | 220 | |
| R5ULK08011L | 800W | 115Vac | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 280 | 630 | 270 | |
| R5ULK08021L | 800W | 230Vac | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 280 | 630 | 270 | |
| R5CND10021LB | 1000W | 230Vac | Base | RAL7035 | 20°C – 50°C | 400 | 950 | 237 | |
| RICND10021LB | 1000W | 230Vac | Base | AISI304L | 20°C – 50°C | 400 | 950 | 237 | |
| RIULK10011L | 1000W | 115Vac | Base UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 400 | 1050 | 237 | |
| RIULK10021L | 1000W | 230Vac | Base UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 400 | 950 | 237 | |
| R5CND10021LT | 1000W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 400 | 950 | 237 | |
| RICND10021LT | 1000W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 400 | 950 | 237 | |
| R5ULK10011L | 1000W | 115Vac | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 400 | 1050 | 237 | |
| R5ULK10021L | 1000W | 230Vac | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 400 | 950 | 237 | |
| R5CND15021LB | 1500W | 230Vac | Base | RAL7035 | 20°C – 50°C | 400 | 950 | 237 | |
| RICND15021LT | 1500W | 230Vac | Base | AISI304L | 20°C – 50°C | 400 | 950 | 237 | |
| RIULK15011L | 1500W | 115Vac | Base UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 400 | 1050 | 237 | |
| RIULK15021L | 1500W | 230Vac | Base UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 400 | 950 | 237 | |
| R5CND15021LT | 1500W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 400 | 950 | 237 | |
| RICND15021LB | 1500W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 400 | 950 | 237 | |
| R5ULK15011L | 1500W | 115Vac | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 400 | 1050 | 237 | |
| R5ULK15021L | 1500W | 230Vac | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 400 | 950 | 237 | |
| R5CND20021LB | 2000W | 230Vac | Base | RAL7035 | 20°C – 50°C | 400 | 950 | 237 | |
| RICND20021LB | 2000W | 230Vac | Base | AISI304L | 20°C – 50°C | 400 | 950 | 237 | |
| RIULK2BF11L | 2000W | 115Vac | Base UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 400 | 1050 | 237 | |
| R5ULK2BF21L | 2000W | 230Vac | Base UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 400 | 950 | 237 | |
| R5CND20021LT | 2000W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 400 | 950 | 237 | |
| RICND20021LT | 2000W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 400 | 950 | 237 | |
| R5ULK2BF11L | 2000W | 115Vac | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 400 | 1050 | 237 | |
| RIULK2BF21L | 2000W | 230Vac | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 400 | 950 | 237 | |
| R5CND30043LB | 3000W | 440 / 440Vac 3-fas | Base | RAL7035 | 20°C – 50°C | 500 | 1100 | 345 | |
| RICND30043LB | 3000W | 440 / 440Vac 3-fas | Base | AISI304L | 20°C – 50°C | 500 | 1100 | 345 | |
| R5CND30043LT | 3000W | 440 / 440Vac 3-fas | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 500 | 1100 | 345 | |
| RICND40043LT | 3000W | 440 / 440Vac 3-fas | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 500 | 1100 | 345 | |
| R5ULK30043L | 3000W | 400 / 460Vac 3-fas | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 500 | 1100 | 345 | |
| RIULK30043L | 3000W | 400 / 460Vac 3-fas | Top UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 500 | 110 | 345 | |
| R5CND40043LB | 4000W | 440 / 440Vac 3-fas | Base | RAL7035 | 20°C – 50°C | 500 | 1100 | 345 | |
| RICND40043LB | 4000W | 440 / 440Vac 3-fas | Base | AISI304L | 20°C – 50°C | 500 | 1100 | 345 | |
| R5CND40043LT | 4000W | 440 / 440Vac 3-fas | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 500 | 1100 | 345 | |
| RICND40043LT | 4000W | 440 / 440Vac 3-fas | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 500 | 1100 | 345 | |
| R5ULK40043L | 4000W | 400 / 460Vac 3-fas | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 500 | 1100 | 345 | |
| RIULK40043L | 4000W | 400 / 460Vac 3-fas | Top UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 500 | 1100 | 345 | |
| R5KLM60043LT | 6000W | 440 / 440Vac 3-fas | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 550 | 1400 | 400 |
Tillbehör
Dokument
Du kanske också gillar …
Fulllastdriftstemperatur upp till 60°C | Inbyggd konstantströmkrets för laddningsapplikationer | Ultra-slim design

