Värmeväxlare Luft/Luft
4W/K – 80W/K
4W/K – 80W/K
Specifikation
| Artikel: | Värmeväxlare Luft/Luft |
|---|---|
| Kategori: | Värmeväxlare |
| Varumärke: | Rubsamen & Herr |
| Spänning: | 115V & 230V |
| Effekt: | 14W/K - 80W/K |
| Färg: | RAL7035 |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5

Produktbeskrivning
Värmeväxlare Luft/Luft kyler inre delen av ett skåp utan att ta in yttre smutsig eller fuktig luft.
- Underhållsfritt utan filter i varken inre eller yttre luftflöde.
Ritning
Artikelnummer
| Art.nr | Benämning | Effekt | Ingångspänning AC | Bredd mm | Höjd mm | Djup mm | Skyddsklass | Färg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIX14/115V | Värmeväxlare luft/luft MIX | 14W/K | 115V | 188 | 363 | 165 | IP54 | RAL7035 | |
| MIX14 | Värmeväxlare luft/luft MIX | 14W/K | 230V | 188 | 363 | 165 | IP54 | RAL7035 | |
| MIX36/115V | Värmeväxlare luft/luft MIX | 36W/K | 115V | 316 | 771 | 93 | IP54 | RAL7035 | |
| MIX36 | Värmeväxlare luft/luft MIX | 36W/K | 230V | 316 | 771 | 93 | IP54 | RAL7035 | |
| MIX50/115V | Värmeväxlare luft/luft MIX | 50W/K | 115V | 316 | 771 | 93 | IP54 | RAL7035 | |
| MIX50 | Värmeväxlare luft/luft MIX | 50W/K | 230V | 316 | 771 | 93 | IP54 | RAL7035 | |
| MIX80/115V | Värmeväxlare luft/luft MIX | 80W/K | 115V | 317 | 1260 | 108 | IP54 | RAL7035 | |
| MIX80 | Värmeväxlare luft/luft MIX | 80W/K | 230V | 317 | 1260 | 108 | IP54 | RAL7035 |
Tillbehör
Video
Dokument
Du kanske också gillar …
2,25kW - 15kW

