Kylaggregat / Utomhus
För vägg- eller dörrmontage utomhus
300W - 6000W | IP55

Specifikation
| Artikel: | Kylaggregat / Utomhus |
|---|---|
| Kategori: | Kylaggregat |
| Varumärke: | DKC |
| Skyddsklass: | IP55 |
| Spänning: | 230V | 400 / 460V 3-fas |
| Effekt: | 300W - 6000W |
| Driftstemperatur: | 20 °C - 55° C |
| Material: | Stålplåt | Rostfritt AISI304L | Syrafast AISI316L (på begäran) |
| Färg: | RAL 7035 (stålplåt) |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5
Produktbeskrivning
Kylaggregat för vägg- eller dörrmontage utomhus, med effekt från 300W till 6000W.
- Skummad polyuretanpackning på baksidan av aggregatet.
- Inbyggd ”hot-pipe” slinga i kondenstråget som avdunstar kondensvattnet.
- Strukturlackerad korrosionsskyddad stålplåt i RAL7035.
- Andra RAL kulörer finns tillgängliga.
- Visuellt larm på den inre manöverpanelen.
- Annan strömförsörjningsspänning möjlig.
- Finns även i 48 VDC för data/telecom applikationer.
- Klarar omgivningstemperatur upp till +65°.
Ritning
Artikelnummer
| Art.nr | Benäming | Version | Effekt | Ingångsspänning AC | Driftstemperatur | Bredd mm | Höjd mm | Djup mm | Skyddsklass | Färg / Material (yttre hölje) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROKLM05021L | Kylaggregat Utomhus | Top | 500W | 230V | 20°C-55°C | 300 | 600 | 290 | IP55 | RAL7035 | |
| RIKLM05042L | Kylaggregat Utomhus | Top | 500W | 400V 2-fas | 20°C-55°C | 300 | 600 | 290 | IP55 | AISI304L | |
| ROKLM08021L | Kylaggregat Utomhus | Top | 800W | 230V | 20°C-55°C | 300 | 600 | 290 | IP55 | RAL7035 | |
| ROKLM08042L | Kylaggregat Utomhus | Top | 800W | 400V 2-fas | 20°C-55°C | 300 | 600 | 290 | IP55 | RAL7035 | |
| ROKLM10021L | Kylaggregat Utomhus | Top | 1000W | 230V | 20°C-55°C | 400 | 950 | 240 | IP55 | RAL7035 | |
| ROKLM10042L | Kylaggregat Utomhus | Top | 1000W | 400V 2-fas | 20°C-55°C | 405 | 1050 | 240 | IP55 | RAL7035 | |
| ROKLM15021L | Kylaggregat Utomhus | Top | 1500W | 230V | 20°C-55°C | 405 | 950 | 240 | IP55 | RAL7035 | |
| ROKLM15042L | Kylaggregat Utomhus | Top | 1500W | 400V 2-fas | 20°C-55°C | 405 | 1050 | 240 | IP55 | RAL7035 | |
| ROKLM20021L | Kylaggregat Utomhus | Top | 2000W | 230V | 20°C-55°C | 405 | 950 | 240 | IP55 | RAL7035 | |
| ROKLM20042L | Kylaggregat Utomhus | Top | 2000W | 400V 2-fas | 20°C-55°C | 405 | 1050 | 240 | IP55 | RAL7035 | |
| ROKLM30043L | Kylaggregat Utomhus | Top | 3000W | 400/440V 3-fas | 20°C-55°C | 505 | 1100 | 340 | IP55 | RAL7035 | |
| RIKLM30043L | Kylaggregat Utomhus | Top | 3000W | 400/440V 3-fas | 20°C-55°C | 505 | 1100 | 340 | IP55 | AISI304L | |
| ROKLM40043L | Kylaggregat Utomhus | Top | 4000W | 400/440V 3-fas | 20°C-55°C | 505 | 1100 | 340 | IP55 | RAL7035 | |
| ROKLM60043L | Kylaggregat Utomhus | Top | 6000W | 400/460V 3-fas | 20°C-55°C | 550 | 1100 | 400 | IP55 | RAL7035 | |
| RIKLM60043L | Kylaggregat Utomhus | Top | 6000W | 400/460V 3-fas | 20°C-55°C | 550 | 1400 | 400 | IP55 | AISI304L |

