Kylaggregat Slim Out
Inomhus | 1000W - 4000W | IP54

Specifikation
| Artikel: | Kylaggregat Slim Out |
|---|---|
| Kategori: | Kylaggregat |
| Varumärke: | DKC |
| Skyddsklass: | IP54 |
| Spänning: | 230V | 400/440V | 400/460V |
| Effekt: | 1000W - 4000W |
| Driftstemperatur: | 20°C - 50°C | 20°C - 55°C (UL) |
| Material: | Stålplåt | Rostfritt AISI304L | Syrafast AISI316L (på begäran) |
| Färg: | RAL 7035 (stålplåt) |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5
Produktbeskrivning
Kylaggregat Slim Out med litet inbyggnadsmått. För att möta kraven på att minska kylarens utsprång har vi kompletterat RamKlima-serien med SLIM-serien. De är särskilt lämpliga för kylning av batteriskåp och i alla de applikationer där det är nödvändigt att ha en reducerad kylarestorlek. Produktlinjen inkluderar kyleffekter från 500 till 4000 Watt (enligt DIN3168).
- Kylaggregaten finns också med UL-certifiering
Top-version:
- 2st PLUG-IN kontakter för strömförsörjning
- Kontroll med larm för övertemperatur
- Fjärrstyrd ON/OFF (dörrkontaktbrytare)
- RS485 seriellt gränssnitt för fjärrkontroll (beställs separat)
Övrigt:
- Skummad polyuretanpackning på baksidan av aggregatet.
- Inbyggd ”hot-pipe” slinga i kondenstråget somvavdunstar kondensvattnet.
- Yttre tvättbart luftfilter.
- Strukturlackerade i RAL7035.
- Andra RAL kulörer finns tillgängliga.
- Visuellt larm.
- RS485 seriellt protokoll kan fås på begäran.
- Annan strömspänning möjlig
Ritning
Artikelnummer
| Art.nr | Effekt | Spänning | Version | Yttre hölje | Driftstemperatur | Bredd | Höjd | Djup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5CND10021SOT | 1000W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 405 | 1500 | 190 | |
| RICND10021SOT | 1000W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 405 | 1500 | 190 | |
| R5CND15021SOT | 1500W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 405 | 1500 | 190 | |
| RICND15021SOT | 1500W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 405 | 1500 | 190 | |
| R5CND20021SOT | 2000W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 405 | 1650 | 220 | |
| RICND20021SOT | 2000W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 405 | 1650 | 220 | |
| R5CND30021SOT | 3000W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 405 | 1650 | 220 | |
| RICND30021SOT | 3000W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 405 | 1650 | 220 | |
| R5CND30043SOT | 3000W | 400 / 440Vac 3-fas | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 405 | 1650 | 220 | |
| RICND30043SOT | 3000W | 400 / 440Vac 3-fas | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 405 | 1650 | 220 | |
| R5ULK30043SO | 3000W | 400 / 460Vac 3-fas | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 405 | 1650 | 220 | |
| RIULK30043SO | 3000W | 400 / 460Vac 3-fas | Top UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 405 | 1650 | 220 | |
| R5CND40021SOT | 4000W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 405 | 1650 | 220 | |
| RICND40021SOT | 4000W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 405 | 1650 | 220 | |
| R5CND40043SOT | 4000W | 400 / 440Vac 3-fas | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 405 | 1650 | 220 | |
| RICND40043SOT | 4000W | 400 / 440Vac 3-fas | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 405 | 1650 | 220 |

