Kylaggregat
För vägg- eller dörrmontage inomhus
300W - 6000W | IP54

Specifikation
| Artikel: | Kylaggregat |
|---|---|
| Kategori: | Kylaggregat |
| Varumärke: | DKC |
| Skyddsklass: | IP54 |
| Spänning: | 115V | 230V | 380/480V | 400/480V |
| Effekt: | 300W - 6000W |
| Driftstemperatur: | 20°C - 50°C | 20°C - 55°C (UL) |
| Material hölje: | Stålplåt | Rostfritt AISI304L | Syrafast AISIL316L (på begäran) |
| Färg: | RAL7035 (stålplåt) |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5
Produktbeskrivning
Kylaggregat för vägg- eller dörrmontage inomhus, med effekt från 300W till 6000W.
Med hölje i lackerad stålplåt RAL7035 eller i Rostfritt AISI304L samt i Syrafast AISI316L (på begäran).
- Kylaggregaten finns också med UL-certifiering
Base:
- 1st PLUG-IN kontakt för strömförsörjning
- Visuellt larm för lägsta/högsta temperatur
- Modifierbar interventionsuppsättning
Top:
- 2st PLUG-IN kontakter för strömförsörjning
- Kontroll med larm för övertemperatur
- Fjärrstyrd ON/OFF (dörrkontaktbrytare)
- RS485 seriellt gränssnitt för fjärrkontroll (beställs separat)
Övrigt:
- Skummad polyuretanpackning på baksidan av aggregatet.
- Inbyggd ”hot-pipe” slinga i kondenstråget som avdunstar kondensvattnet.
- Yttre tvättbart luftfilter.
- Strukturlackerad i RAL7035.
- Andra RAL kulörer finns tillgängliga.
- Visuellt larm på TOP version.
- RS485 seriellt protokoll kan fås på begäran.
- Annan strömförsörjningsspänning möjlig.
Ritning
Artikelnummer
| Art.Nr | Benäming | Version | Effekt | Ingångsspänning AC | Driftstemperatur | Bredd mm | Höjd mm | Djup mm | Skyddsklass | Färg / Material (kapsling) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5CND03021LB | Kylaggregat inomhus | Base | 300W | 230V | 20°C-50°C | 280 | 500 | 180 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND03021LB | Kylaggregat inomhus | Base | 300W | 230V | 20°C-50°C | 280 | 500 | 180 | IP54 | AISI304L | |
| RIULK03021L | Kylaggregat inomhus | Base UL | 300W | 230V | 20°C-55°C | 280 | 500 | 180 | IP54 | AISI304L | |
| R5CND03021LT | Kylaggregat inomhus | Top | 300W | 230V | 20°C-50°C | 280 | 500 | 180 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND03021LT | Kylaggregat inomhus | Top | 300W | 230V | 20°C-50°C | 280 | 500 | 180 | IP54 | AISI304L | |
| R5ULK03021L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 300W | 230V | 20°C-55°C | 280 | 500 | 180 | IP54 | RAL7035 | |
| R5CND05021LB | Kylaggregat inomhus | Base | 500W | 230V | 20°C-50°C | 310 | 630 | 220 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND05021LB | Kylaggregat inomhus | Base | 500W | 230V | 20°C-50°C | 310 | 630 | 220 | IP54 | AISI304L | |
| RIULK05011L | Kylaggregat inomhus | Base UL | 500W | 115V | 20°C-55°C | 280 | 595 | 220 | IP54 | AISI304L | |
| RIULK05021L | Kylaggregat inomhus | Base UL | 500W | 230V | 20°C-55°C | 280 | 595 | 220 | IP54 | AISI304L | |
| R5CND05021LT | Kylaggregat inomhus | Top | 500W | 230V | 20°C-50°C | 310 | 630 | 220 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND05021LT | Kylaggregat inomhus | Top | 500W | 230V | 20°C-50°C | 310 | 630 | 220 | IP54 | AISI304L | |
| R5ULK05011L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 500W | 115V | 20°C-55°C | 280 | 595 | 220 | IP54 | RAL7035 | |
| R5ULK05021L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 500W | 230V | 20°C-55°C | 280 | 595 | 220 | IP54 | RAL7035 | |
| R5CND08021LB | Kylaggregat inomhus | Base | 800W | 230V | 20°C-50°C | 310 | 630 | 220 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND08021LB | Kylaggregat inomhus | Base | 800W | 230V | 20°C-50°C | 310 | 630 | 220 | IP54 | AISI304L | |
| RIULK08011L | Kylaggregat inomhus | Base UL | 800W | 115V | 20°C-55°C | 280 | 630 | 270 | IP54 | AISI304L | |
| RIULK08021L | Kylaggregat inomhus | Base UL | 800W | 230V | 20°C-55°C | 280 | 630 | 270 | IP54 | AISI304L | |
| R5CND08021LT | Kylaggregat inomhus | Top | 800W | 230V | 20°C-50°C | 310 | 630 | 220 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND08021LT | Kylaggregat inomhus | Top | 800W | 230V | 20°C-50°C | 310 | 630 | 220 | IP54 | AISI304L | |
| R5ULK08011L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 800W | 115V | 20°C-55°C | 280 | 630 | 270 | IP54 | RAL7035 | |
| R5ULK08021L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 800W | 230V | 20°C-55°C | 280 | 630 | 270 | IP54 | RAL7035 | |
| R5CND10021LB | Kylaggregat inomhus | Base | 1000W | 230V | 20°C-50°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND10021LB | Kylaggregat inomhus | Base | 1000W | 230V | 20°C-50°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | AISI304L | |
| RIULK10011L | Kylaggregat inomhus | Base UL | 1000W | 115V | 20°C-55°C | 400 | 1050 | 237 | IP54 | AISI304L | |
| RIULK10021L | Kylaggregat inomhus | Base UL | 1000W | 230V | 20°C-55°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | AISI304L | |
| R5CND10021LT | Kylaggregat inomhus | Top | 1000W | 230V | 20°C-50°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND10021LT | Kylaggregat inomhus | Top | 1000W | 230V | 20°C-50°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | AISI304L | |
| R5ULK10011L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 1000W | 115V | 20°C-55°C | 400 | 1050 | 237 | IP54 | RAL7035 | |
| R5ULK10021L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 1000W | 230V | 20°C-55°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | RAL7035 | |
| R5CND15021LB | Kylaggregat inomhus | Base | 1500W | 230V | 20°C-50°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND15021LT | Kylaggregat inomhus | Base | 1500W | 230V | 20°C-50°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | AISI304L | |
| RIULK15011L | Kylaggregat inomhus | Base UL | 1500W | 115V | 20°C-55°C | 400 | 1050 | 237 | IP54 | AISI304L | |
| RIULK15021L | Kylaggregat inomhus | Base UL | 1500W | 230V | 20°C-55°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | AISI304L | |
| R5CND15021LT | Kylaggregat inomhus | Top | 1500W | 230V | 20°C-50°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND15021LB | Kylaggregat inomhus | Top | 1500W | 230V | 20°C-50°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | AISI304L | |
| R5ULK15011L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 1500W | 115V | 20°C-55°C | 400 | 1050 | 237 | IP54 | RAL7035 | |
| R5ULK15021L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 1500W | 230V | 20°C-55°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | RAL7035 | |
| R5CND20021LB | Kylaggregat inomhus | Base | 2000W | 230V | 20°C-50°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND20021LB | Kylaggregat inomhus | Base | 2000W | 230V | 20°C-50°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | AISI304L | |
| RIULK2BF11L | Kylaggregat inomhus | Base UL | 2000W | 115V | 20°C-55°C | 400 | 1050 | 237 | IP54 | AISI304L | |
| R5ULK2BF21L | Kylaggregat inomhus | Base UL | 2000W | 230V | 20°C-55°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | AISI304L | |
| R5CND20021LT | Kylaggregat inomhus | Top | 2000W | 230V | 20°C-50°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND20021LT | Kylaggregat inomhus | Top | 2000W | 230V | 20°C-50°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | AISI304L | |
| R5ULK2BF11L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 2000W | 115V | 20°C-55°C | 400 | 1050 | 237 | IP54 | RAL7035 | |
| RIULK2BF21L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 2000W | 230V | 20°C-55°C | 400 | 950 | 237 | IP54 | RAL7035 | |
| R5CND30043LB | Kylaggregat inomhus | Base | 3000W | 440/440V 3-fas | 20°C-50°C | 500 | 1100 | 345 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND30043LB | Kylaggregat inomhus | Base | 3000W | 440/440V 3-fas | 20°C-50°C | 500 | 1100 | 345 | IP54 | AISI304L | |
| R5CND30043LT | Kylaggregat inomhus | Top | 3000W | 440/440V 3-fas | 20°C-50°C | 500 | 1100 | 345 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND40043LT | Kylaggregat inomhus | Top | 3000W | 440/440V 3-fas | 20°C-50°C | 500 | 1100 | 345 | IP54 | AISI304L | |
| R5ULK30043L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 3000W | 400/460V 3-fas | 20°C-55°C | 500 | 1100 | 345 | IP54 | RAL7035 | |
| RIULK30043L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 3000W | 400/460V 3-fas | 20°C-55°C | 500 | 110 | 345 | IP54 | AISI304L | |
| R5CND40043LB | Kylaggregat inomhus | Base | 4000W | 440/440V 3-fas | 20°C-50°C | 500 | 1100 | 345 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND40043LB | Kylaggregat inomhus | Base | 4000W | 440/440V 3-fas | 20°C-50°C | 500 | 1100 | 345 | IP54 | AISI304L | |
| R5CND40043LT | Kylaggregat inomhus | Top | 4000W | 440/440V 3-fas | 20°C-50°C | 500 | 1100 | 345 | IP54 | RAL7035 | |
| RICND40043LT | Kylaggregat inomhus | Top | 4000W | 440/440V 3-fas | 20°C-50°C | 500 | 1100 | 345 | IP54 | AISI304L | |
| R5ULK40043L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 4000W | 400/460V 3-fas | 20°C-55°C | 500 | 1100 | 345 | IP54 | RAL7035 | |
| RIULK40043L | Kylaggregat inomhus | Top UL | 4000W | 400/460V 3-fas | 20°C-55°C | 500 | 1100 | 345 | IP54 | AISI304L | |
| R5KLM60043LT | Kylaggregat inomhus | Top | 6000W | 400/460V 3-fas | 20°C-50°C | 550 | 1400 | 400 | IP54 | RAL7035 |
Tillbehör
Dokument
Du kanske också gillar …
Hög verkningsgrad för krävande industrimiljöer
Utgångström 2.5 till 40A | Verkningsgrad upp till 95.5% | AC-Inspäning | Skruv- & Snabbanslutning

