Kopplingslåda / MBA
ALU | RAL7001 | IP66
ALU | RAL7001 | IP66
Specifikation
| Artikel: | Kopplingslåda / MBA |
|---|---|
| Kategori: | Kopplingslådor i Aluminium |
| Varumärke: | Multi-Box |
| Skyddsklass: | IP66 |
| Material: | Aluminium pulverlackad |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material skruvar: | Rostfria (V2A) |
| Drifttemperatur: | –40°C till 100°C (permanent) |
| Färg: | RAL 7001 |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5

Produktbeskrivning
Kopplingslåda / MBA är tillverkad av aluminium och är designad för användning inom styr- och reglerteknik samt kraft- och kontrollteknik. Du kan montera kapslingarna enligt ett modulsystem med tillägg av olika klämmor och kabelförskruvningar. Inom styr- och reglerteknik används de ofta för inkapsling av sensorer, men de fungerar lika väl som kopplingsboxar för kablar samtidigt som de erhåller en hög IP-klass.
- Lämplig för både inom- och utomhusbruk
- Jordpunkt finns tillgänglig
Anpassa din kapsling:
Ritning
Artikelnummer
| Art.nr | Benämning | Typ | Längd mm | Bredd mm | Höjd mm | Skyddsklass | Färg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101100100 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 504530 | 50 | 45 | 30 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100200 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 606030 | 58 | 64 | 34 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100300 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 606045 | 58 | 64 | 45 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100400 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 906030 | 98 | 64 | 35 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100500 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 906045 | 98 | 64 | 45 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100600 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 156030 | 150 | 64 | 34 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100700 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 156045 | 150 | 64 | 45 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100900 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 708055 | 75 | 80 | 57 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100990 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 708065 | 75 | 80 | 65 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101100 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 128055 | 125 | 80 | 57 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101200 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 128012 | 125 | 80 | 125 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101300 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 178055 | 175 | 80 | 57 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101400 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 258050 | 250 | 80 | 57 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101500 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 258065 | 250 | 80 | 65 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101105500 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 101080 | 100 | 100 | 80 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101106500 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 161080 | 160 | 100 | 80 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101106600 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 201080 | 200 | 100 | 80 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101600 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 121265 | 122 | 120 | 65 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101700 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 121275 | 122 | 120 | 75 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101800 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 121280 | 122 | 120 | 80 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101900 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 121290 | 122 | 120 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102000 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 221265 | 220 | 120 | 65 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102100 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 221275 | 220 | 120 | 75 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102200 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 221280 | 220 | 120 | 80 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102300 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 221290 | 220 | 120 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102400 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 361280 | 360 | 122 | 80 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101104500 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 141490 | 140 | 140 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101108500 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 201490 | 200 | 140 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101107500 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 181490 | 180 | 143 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102500 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 161690 | 160 | 160 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101104000 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 261665 | 260 | 160 | 65 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102600 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 261690 | 260 | 160 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102800 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 361690 | 360 | 160 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102900 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 561690 | 560 | 160 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101108000 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 181810 | 180 | 180 | 100 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101108100 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 281810 | 280 | 180 | 100 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103000 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 202311 | 200 | 230 | 110 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101104100 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 202318 | 200 | 230 | 180 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103100 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 282311 | 280 | 230 | 110 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103202 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 332311 | 330 | 230 | 110 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103300 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 332318 | 330 | 230 | 180 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103400 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 402311 | 400 | 230 | 110 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103700 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 602311 | 600 | 230 | 110 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103500 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 403111 | 400 | 310 | 110 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103600 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 403118 | 400 | 310 | 180 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103800 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 603111 | 600 | 310 | 110 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103900 | Kapsling MBA | ALU | Grått lock | MBA 603118 | 600 | 310 | 180 | IP66 | RAL7001 |



