Kabelförskruvningar Mässing
Industriell standard kabelförskruvningar i Mässing
Specifikation
| Artikel: | Kabelförskruvningar Mässing |
|---|---|
| Kategori: | Kabelförskruvningar i Metall |
| Varumärke: | Bimed |
| Material kabelgenomföring: | Mässing |
| Material O-ring mot kapsling: | Kloropren CR |
| Material spänninsats: | Polyamid PA6 |
| Material O-ring mot kapsling: | NBR |
| Skyddsklass: | IP 68 - 5 Bar, 30 min, IP66 |
| Rating: | TYPE 1, 4X |
| Brandklass: | V2 enligt UL94 |
| Driftstemperatur: | Permanent -20 °C till +100 °C |
| Gängtyp: | Metrisk |
| Certifikat: | CE, UL, VDE, DNV |
Behöver du pris & mer information?

Produktbeskrivning
Kabelförskruvningar i mässing är det perfekta valet för industriella standardapplikationer i krävande miljöer. Dessa förskruvningar erbjuder enkel montering och högkvalitativ dragavlastning, vilket garanterar tillförlitlig prestanda. Med beprövad tätningsteknik och internationella godkännanden kan du vara säker på att dessa kabelförskruvningar lever upp till de högsta standarderna. Oavsett om det handlar om tung industri eller andra krävande applikationer, så är dessa kabelförskruvningar i metall ett pålitligt val för dina behov.
- För industriella standardapplikationer i tuffa miljöer
- För maskiner och kapslingar
- Enkel montering
- Högkvalitativ dragavlastning och tätning, pålitlig prestanda för industriella standardapplikationer
- Aktuella internationella godkännanden
Ritning
Artikelnummer
| Art.nr | Benämning | Storlek | Kabeldiameter Ø mm | Gängans längd TL mm | Höjd H mm | Skyddsklass | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBMBD-0S | Kabelförskruvning | BR | M12x1,5 | 2 – 5 | 6 | 24 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBC-0S | Kabelförskruvning | BR | M12x1,5 | 3 – 6,5 | 6 | 24 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBE-0S | Kabelförskruvning | BR | M12x1,5 | 3 – 6,5 | 12 | 24 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBC-01 | Kabelförskruvning | BR | M16x1,5 | 4 – 8 | 7 | 25.5 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBE-01S | Kabelförskruvning | BR | M16x1,5 | 5 – 10 | 7 | 30 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBE-01S | Kabelförskruvning | BR | M16x1,5 | 5 – 10 | 12 | 31.5 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBC-02 | Kabelförskruvning | BR | M20x1,5 | 6 – 12 | 8 | 26.5 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBC-02S | Kabelförskruvning | BR | M20x1,5 | 10 – 14 | 8 | 30 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBE-02 | Kabelförskruvning | BR | M20x1,5 | 6 – 12 | 12 | 26.5 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBC-03 | Kabelförskruvning | BR | M25x1,5 | 10 – 14 | 8 | 30 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBC-03S | Kabelförskruvning | BR | M25x1,5 | 13 – 18 | 8 | 35 | IP68 | Mässing | ||
| BMBE-03S | Kabelförskruvning | BR | M25x1,5 | 10 – 14 | 12 | 30 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBC-04 | Kabelförskruvning | BR | M32x1,5 | 13 – 18 | 9 | 35 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBC-04S | Kabelförskruvning | BR | M32x1,5 | 18 – 25 | 9 | 46 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBE-04 | Kabelförskruvning | BR | M32x1,5 | 13 – 18 | 15 | 35 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBC-E5 | Kabelförskruvning | BR | M40x1,5 | 19 – 28 | 9 | 45.5 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBD-E5 | Kabelförskruvning | BR | M40x1,5 | 16 – 23 | 9 | 45.5 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBE-E5 | Kabelförskruvning | BR | M40x1,5 | 19 – 28 | 15 | 45.5 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBC-06 | Kabelförskruvning | BR | M50x1,5 | 22 – 32 | 9 | 50 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBD-06 | Kabelförskruvning | BR | M50x1,5 | 20 – 26 | 9 | 50 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBE-06 | Kabelförskruvning | BR | M50x1,5 | 22 – 32 | 15 | 50 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBC-07 | Kabelförskruvning | BR | M63x1,5 | 34 – 44 | 14 | 55 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBD-07 | Kabelförskruvning | BR | M63x1,5 | 29 – 35 | 14 | 55 | IP68 | Mässing | ||
| CBMBE-07 | Kabelförskruvning | BR | M63x1,5 | 34 – 44 | 18 | 55 | IP68 | Mässing |
Tillbehör
Video
Dokument
Du kanske också gillar....
Kabelförskruvningar av industristandard i Rostfritt stål
Industriell standard kabelförskruvning i mässing med dubbeltätning
Till kabelförskruvningar i mässing & rostfria
Behöver du hjälp att välja rätt lösning?
Val av komponenter handlar ofta om mer än mått och gänga.
Materialval, tätningar, IP-klass och miljökrav påverkar både funktion och livslängd.
Är du osäker hjälper vi dig gärna att säkerställa att lösningen fungerar i din applikation.



