Kylaggregat Takmontage
Inomhus | 300W - 4000W | IP54

Specifikation
| Artikel: | Kylaggregat Takmontage |
|---|---|
| Kategori: | Kylaggregat |
| Varumärke: | DKC |
| Skyddsklass: | IP54 |
| Spänning: | 230V | 400/440V |
| Effekt: | 300W - 4000W |
| Driftstemperatur: | 20°C - 50°C | 20°C - 55°C (UL) |
| Material: | Stålplåt | Rostfritt AISI304L | Syrafast AISI316L (på begäran) |
| Färg: | RAL 7035 (stålplåt) |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5
Produktbeskrivning
Kylaggregat Takmontage med en effekt från 300W-6kW. Aggregaten har dubbel kylfläns och visuellt larm som standard. Filtergaller och filtermattor medföljer inte. Kylaggregaten har en inbyggd ”hot-pipe” – slinga som avdunstar kondensvattnet från uppsamlingstråget. Vid översvämning av kondenstråget stängs kylaggregatet av.
- Kylaggregaten finns också med UL-certifiering
Top-version:
- 2st PLUG-IN kontakter för strömförsörjning
- Kontroll med larm för övertemperatur
- Fjärrstyrd ON/OFF (dörrkontaktbrytare)
- RS485 seriellt gränssnitt för fjärrkontroll (beställs separat)
Övrigt:
- Skummad polyuretan packning på baksidan av aggregatet.
- Inbyggd ”hot-pipe” slinga i kondenstråget som avdunstar kondensvattnet.
- Skyddsavstängning vid översvämning av tråg.
- Yttre tvättbart luftfilter.
- Strukturlackerade i RAL7035.
- Andra RAL kulörer finns tillgängliga.
- Visuellt larm.
- RS485 seriellt protokoll kan fås på begäran.
- Annan strömspänning möjlig.
Ritning
Artikelnummer
| Art.nr | Effekt | Spänning | Version | Yttre hölje | Driftstemperatur | Bredd | Höjd | Djup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5CND05021RT | 500W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 570 | 305 | 300 | |
| RICND05021RT | 500W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 570 | 305 | 300 | |
| R5CND08021RT | 800W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 600 | 305 | 405 | |
| RICND08021RT | 800W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 600 | 305 | 405 | |
| R5ULK08021R | 800W | 230Vac | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 600 | 305 | 405 | |
| RIULK08021R | 800W | 230Vac | Top UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 600 | 305 | 405 | |
| R5CND10021RT | 1000W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 600 | 305 | 405 | |
| RICND10021RT | 1000W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 600 | 305 | 405 | |
| R5ULK10021R | 1000W | 230Vac | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 600 | 305 | 405 | |
| RIULK10021R | 1000W | 230Vac | Top UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 600 | 305 | 405 | |
| R5CND15021RT | 1500W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 600 | 455 | 405 | |
| RICND15021RT | 1500W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 600 | 455 | 405 | |
| R5ULK17021R | 1500W | 230Vac | Top UL-cert. | RAL7035 | 20°C – 55°C | 600 | 455 | 405 | |
| RIULK17021R | 1500W | 230Vac | Top UL-cert. | AISI304L | 20°C – 55°C | 600 | 455 | 405 | |
| R5CND20021RT | 2000W | 230Vac | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 600 | 455 | 405 | |
| RICND20021RT | 2000W | 230Vac | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 600 | 455 | 405 | |
| R5CND20043RT | 2000W | 400 / 440Vac 3-fas | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 600 | 455 | 405 | |
| RICND20043RT | 2000W | 400 / 440Vac 3-fas | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 600 | 455 | 405 | |
| R5CND30043RT | 3000W | 400 / 440Vac 3-fas | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 800 | 505 | 495 | |
| RICND30043RT | 3000W | 400 / 440Vac 3-fas | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 800 | 505 | 495 | |
| R5CND40043RT | 4000W | 400 / 440Vac 3-fas | Top | RAL7035 | 20°C – 50°C | 800 | 505 | 495 | |
| RICND40043RT | 4000W | 400 / 440Vac 3-fas | Top | AISI304L | 20°C – 50°C | 800 | 505 | 495 |

