Utblåsfilter / GV
För LV-filterfläktar
För LV-filterfläktar
Specifikation
| Artikel: | Utblåsfilter / GV |
|---|---|
| Kategori: | Filterfläktar |
| Varumärke: | Rubsamen & Herr |
| Skyddsklass: | IP54 & IP55 |
| Färg: | RAL 7035 |
| Övrigt: | För filterfläkt LV |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5

Produktbeskrivning
Utblåsfilter / GV passar LV-serien. EMC & UV-beständigt utförande finns.
- GV-serien erbjuder litet inbyggnadsmått och snabb montering.
Ritning
Artikelnummer
| Art.nr | E-nummer | Benämning | Typ | Bredd mm | Höjd mm | Skyddsklass | Färg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV80 | 2599915 | Utblåsfilter GV | För LV80 | 80 | 80 | IP54 | RAL7035 | ||
| GV100 | 2599860 | Utblåsfilter GV | För LV100 | 105 | 105 | IP54 | RAL7035 | ||
| GV200 | 2599879 | Utblåsfilter GV | För LV200 | 130 | 160 | IP54 | RAL7035 | ||
| GV200/EMC | Utblåsfilter GV | EMC | För LV200/EMC | 130 | 160 | IP54 | RAL7035 | |||
| GV250 | 2599880 | Utblåsfilter GV | För LV250 | 148 | 148 | IP54 | RAL7035 | ||
| GV250/IP55 | Utblåsfilter GV | För LV250/IP55 | 148 | 148 | IP55 | RAL7035 | |||
| GV250/EMC | Utblåsfilter GV | För LV250/EMC | 148 | 148 | IP54 | RAL7035 | |||
| GV300 | 2599881 | Utblåsfilter GV | För LV300 | 204 | 204 | IP54 | RAL7035 | ||
| GV300/IP55 | Utblåsfilter GV | För LV300/IP55 | 204 | 204 | IP55 | RAL7035 | |||
| GV300/EMC | Utblåsfilter GV | EMC | För LV300/EMC | 204 | 204 | IP54 | RAL7035 | |||
| GV400/500 | 2599882 | Utblåsfilter GV | För LV400/500 | 250 | 250 | IP54 | RAL7035 | ||
| GV400/500/IP55 | Utblåsfilter GV | För LV400/500/IP55 | 250 | 250 | IP55 | RAL7035 | |||
| GV400/500/EMC | Utblåsfilter GV | EMC | För LV400/500/EMC | 250 | 250 | IP54 | RAL7035 | |||
| GV6/7/800 | 2599883 | Utblåsfilter GV | För LV6/7/800 | 323 | 323 | IP54 | RAL7035 | ||
| GV6/7/800/IP55 | Utblåsfilter GV | För LV6/7/800/IP55 | 323 | 323 | IP55 | RAL7035 | |||
| GV6/7/800/EMC | Utblåsfilter GV | EMC | För LV6/7/800/EMC | 323 | 323 | IP54 | RAL7035 |
Tillbehör
Video
Dokument
Du kanske också gillar …
Friblås 0 m³/h - 840 m³/h
Friblås 15 m³/h - 930 m³/h
För LV-filterfläkt och GV-utblåsfilter
För Filterfläktar & PTC-Värmare | 0° C - 60° C
För Filterfläktar & PTC-Värmare | 40 - 90% RF



