Art.nr | E-nummer | Strl | Ø int. | Ø ext. | Böj Radie R | M/fp |
30007 | – | 7 | 9,0 | 12,6 | 30 | 50 |
30009 | – | 9 | 11,0 | 15,6 | 36 | 50 |
30011 | – | 11 | 14,0 | 18,8 | 52 | 50 |
30013 | – | 13,5 | 15,0 | 20,6 | 54 | 50 |
30016 | – | 16 | 17,0 | 22,9 | 62 | 50 |
30021 | – | 21 | 22,0 | 28,8 | 64 | 25 |
30029 | – | 29 | 30,0 | 37,5 | 70 | 25 |
30036 | – | 36 | 39,0 | 47,5 | 100 | 25 |
30048 | – | 48 | 50 | 60,5 | 106 | 20 |
Mått i mm