Beskrivning
Ett urval av lösa fläktmotorer med hög kvalité.
Alla fläktmotorer har ”Ball bearing” som standard.
- Förutom nedanstående storlekar finns det även 40×40, 92×92, 172×150.
14 m³/h - 178 m³/h
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig med pris och/eller teknisk information
Ett urval av lösa fläktmotorer med hög kvalité.
Alla fläktmotorer har ”Ball bearing” som standard.
Ett urval av lösa fläktmotorer med hög kvalité.
Alla fläktmotorer har ”Ball bearing” som standard.
Art.nr | Spänning | Luftflöde | Bredd | Höjd | Djup | Ljudnivå |
---|---|---|---|---|---|---|
2E12B | 12V DC | 39m³/h | 60 | 60 | 25 | 33db |
2E24B | 24V DC | 39m³/h | 60 | 60 | 25 | 33db |
2E115B | 115V | 14m³/h | 60 | 60 | 25 | 27db |
2E230B | 230V | 14m³/h | 60 | 60 | 25 | 14m³/h |
3E24B | 24V DC | 67m³/h | 80 | 80 | 25 | 34db |
3E12B | 12V DC | 67m³/h | 80 | 80 | 25 | 43db |
3E115B | 115V | 54m³/h | 80 | 80 | 25 | 38db |
3E230B | 230V | 46m³/h | 80 | 80 | 25 | 46m³/h |
4E12B | 12V DC | 178m³/h | 120 | 120 | 38 | 43db |
4E24B | 24V DC | 178m³/h | 120 | 120 | 38 | 43db |
4E115B | 115V | 167m³/h | 120 | 120 | 38 | 48db |
4E230B | 230V | 150m³/h | 120 | 120 | 38 | 43db |
Ventilationspluggar Rostfria / CSBBVP
Högpresterande ventilationspluggar för krävande industriella miljöer
Ventilationspluggar Polyamid / CSBVPD
Balanserar tryckskillnader mellan inre- och yttermiljö
Nyhet
Termoelektrisk avfuktare
För att avfukta kapslingar och små kontrollpaneler
Tillbehör till fläktmotorer
Beröringskydd, ram, filter, kabel
Göteborg
Tagenevägen 70
425 37 Hisings Kärra
Stockholm
Telefonvägen 30, 1 tr
126 26 Hägersten
C-Profil AB – Tagenevägen 70
SE-425 37, Göteborg, Sweden
copyright© 2024 C-Profil.se | skapad av fredrik roslund