Enclosure / MBM
PC | IP65 | RAL7035
Polycarbonate plastic enclosure
Specification
| Article: | Enclosure / MBM |
|---|---|
| Category: | Plastic Enclosures |
| Brand: | Multi-Box |
| Protection class: | IP65 |
| Material: | Polycarbonate |
| Sealing material: | Polyurethane |
| Material screws: | Stainless steel V2 A |
| Flammability: | V2 |
| Operating temperature: | -40°C to 110°C (permanent) |
| Color: | RAL7035 |
Do you need a price & more information?

Product description
Enclosure / MBM is made of polycarbonate and is designed for general industrial use, such as automation control and mechanical engineering. Thanks to the material's high UV resistance, these enclosures can be used both indoors and outdoors.
The enclosure is mechanically processed in several ways and has almost no limits for specially adapted solutions. They are available with a gray or transparent cover. Do not hesitate to ask us if you have any questions or need help choosing the right enclosure!
- UV resistant
- Suitable for both indoor and outdoor use
Customize your box
Drawing
Article number
| Art.No | Description | Type | Length mm | Width mm | Depth mm | Protection class | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301100100 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 050504 | 52 | 50 | 35 | IP65 | RAL7035 | |
| 301100200 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 060504 | 65 | 50 | 35 | IP65 | RAL7035 | |
| 301100400 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 060505 | 65 | 50 | 45 | IP65 | RAL7035 | |
| 301100500 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 060545 | 65 | 50 | 45 | IP65 | RAL7035 | |
| 301100600 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 060555 | 65 | 50 | 55 | IP65 | RAL7035 | |
| 301100700 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 060603 | 58 | 64 | 37 | IP65 | RAL7035 | |
| 301100800 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 090603 | 98 | 64 | 37 | IP65 | RAL7035 | |
| 301101000 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 080805 | 82 | 80 | 55 | IP65 | RAL7035 | |
| 301101200 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 080807 | 82 | 80 | 65 | IP65 | RAL7035 | |
| 301101300 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 080809 | 82 | 80 | 85 | IP65 | RAL7035 | |
| 301101400 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 080810 | 82 | 80 | 95 | IP65 | RAL7035 | |
| 301101500 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128035 | 120 | 80 | 36 | IP65 | RAL7035 | |
| 301101600 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128040 | 120 | 80 | 41 | IP65 | RAL7035 | |
| 301101700 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128045 | 120 | 80 | 47 | IP65 | RAL7035 | |
| 301101900 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128050 | 120 | 80 | 50 | IP65 | RAL7035 | |
| 301102100 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128055 | 120 | 80 | 55 | IP65 | RAL7035 | |
| 301102300 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128060 | 120 | 80 | 60 | IP65 | RAL7035 | |
| 301102330 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128060 | 120 | 80 | 60 | IP65 | RAL7035 | |
| 301102340 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128065 | 120 | 80 | 65 | IP65 | RAL7035 | |
| 301102500 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128070 | 120 | 80 | 70 | IP65 | RAL7035 | |
| 301102550 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128070 | 120 | 80 | 70 | IP65 | RAL7035 | |
| 301102700 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128080 | 120 | 80 | 80 | IP65 | RAL7035 | |
| 301102750 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128080 | 120 | 80 | 80 | IP65 | RAL7035 | |
| 301102900 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128085 | 120 | 80 | 85 | IP65 | RAL7035 | |
| 301103100 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128090 | 120 | 80 | 90 | IP65 | RAL7035 | |
| 301103300 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 128010 | 120 | 80 | 100 | IP65 | RAL7035 | |
| 301103610 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 168035 | 160 | 80 | 37 | IP65 | RAL7035 | |
| 301103500 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 168055 | 160 | 80 | 55 | IP65 | RAL7035 | |
| 301103700 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 168060 | 160 | 80 | 60 | IP65 | RAL7035 | |
| 301103800 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 168085 | 160 | 80 | 85 | IP65 | RAL7035 | |
| 301103900 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 168090 | 160 | 80 | 90 | IP65 | RAL7035 | |
| 301104000 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 208055 | 200 | 80 | 55 | IP65 | RAL7035 | |
| 301109700 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 208011 | 200 | 80 | 110 | IP65 | RAL7035 | |
| 301107510 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 248055 | 240 | 80 | 55 | IP65 | RAL7035 | |
| 301104200 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 121255 | 122 | 120 | 55 | IP65 | RAL7035 | |
| 301104400 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 121275 | 122 | 120 | 75 | IP65 | RAL7035 | |
| 301104600 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 121285 | 122 | 120 | 85 | IP65 | RAL7035 | |
| 301104800 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 121211 | 122 | 120 | 105 | IP65 | RAL7035 | |
| 301104900 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 161255 | 160 | 120 | 55 | IP65 | RAL7035 | |
| 301105000 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 161270 | 160 | 120 | 70 | IP65 | RAL7035 | |
| 301105100 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 161275 | 160 | 120 | 75 | IP65 | RAL7035 | |
| 301105200 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 161290 | 160 | 120 | 90 | IP65 | RAL7035 | |
| 301105300 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 161212 | 160 | 120 | 120 | IP65 | RAL7035 | |
| 301105400 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 161214 | 160 | 120 | 140 | IP65 | RAL7035 | |
| 301105600 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 201255 | 200 | 120 | 55 | IP65 | RAL7035 | |
| 301105700 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 201270 | 200 | 120 | 70 | IP65 | RAL7035 | |
| 301105900 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 201275 | 200 | 120 | 75 | IP65 | RAL7035 | |
| 301106100 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 201290 | 200 | 120 | 90 | IP65 | RAL7035 | |
| 301106900 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 241270 | 240 | 120 | 70 | IP65 | RAL7035 | |
| 301106800 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 241210 | 240 | 120 | 100 | IP65 | RAL7035 | |
| 301106200 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 201555 | 200 | 150 | 55 | IP65 | RAL7035 | |
| 301106300 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 201575 | 200 | 150 | 75 | IP65 | RAL7035 | |
| 301106400 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 201580 | 200 | 150 | 80 | IP65 | RAL7035 | |
| 301106500 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 201510 | 200 | 150 | 100 | IP65 | RAL7035 | |
| 301106600 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 201511 | 200 | 150 | 105 | IP65 | RAL7035 | |
| 301106700 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 201513 | 200 | 150 | 125 | IP65 | RAL7035 | |
| 301108200 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 341555 | 340 | 150 | 55 | IP65 | RAL7035 | |
| 301108300 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 341580 | 340 | 150 | 75 | IP65 | RAL7035 | |
| 301108500 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 341510 | 340 | 150 | 100 | IP65 | RAL7035 | |
| 301108600 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 341512 | 340 | 150 | 120 | IP65 | RAL7035 | |
| 301105500 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 161665 | 160 | 160 | 65 | IP65 | RAL7035 | |
| 301107030 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 241670 | 240 | 160 | 70 | IP65 | RAL7035 | |
| 301107000 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 241690 | 240 | 160 | 90 | IP65 | RAL7035 | |
| 301107100 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 241612 | 240 | 160 | 120 | IP65 | RAL7035 | |
| 301107200 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 251655 | 250 | 160 | 55 | IP65 | RAL7035 | |
| 301107300 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 251685 | 250 | 160 | 85 | IP65 | RAL7035 | |
| 301107400 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 251690 | 250 | 160 | 90 | IP65 | RAL7035 | |
| 301107500 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 251611 | 250 | 160 | 115 | IP65 | RAL7035 | |
| 301107600 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 251612 | 250 | 160 | 120 | IP65 | RAL7035 | |
| 301107700 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 251615 | 250 | 160 | 150 | IP65 | RAL7035 | |
| 301108700 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 362015 | 360 | 200 | 150 | IP65 | RAL7035 | |
| 301107800 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 302365 | 300 | 230 | 65 | IP65 | RAL7035 | |
| 301107900 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 302385 | 300 | 230 | 85 | IP65 | RAL7035 | |
| 301108000 | Enclosure MBA | PC | Gray lid | MBM 302311 | 300 | 230 | 110 | IP65 | RAL7035 |
Accessories
| Art.No | Description | Type | Pc | Fits Enclosure Type | Fits enclosure Art.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0312100200 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 060504 | 0301100200 |
| 0312100200 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 060505 | 0301100400 |
| 0312100200 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 060545 | 0301100500 |
| 0312100200 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 060555 | 0301100600 |
| 0312100900 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 080805 | 0301101000 |
| 0312100900 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 080807 | 0301101200 |
| 0312100900 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 080809 | 0301101300 |
| 0312100900 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 080810 | 0301101400 |
| 0312101600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 128035 | 0301101500 |
| 0312101600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 128040 | 0301101600 |
| 0312101600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 128045 | 0301101700 |
| 0312101600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 128050 | 0301101900 |
| 0312101600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 128055 | 0301102100 |
| 0312101600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 128060 | 0301102330 |
| 0312101600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 128065 | 0301102340 |
| 0312101600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 128070 | 0301102500 |
| 0312101600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 128070* | 0301102550 |
| 0312101600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 128080 | 0301102700 |
| 0312101600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 128080* | 0301102750 |
| 0312101600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 128085 | 0301102900 |
| 0312101600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 128090 | 0301103100 |
| 0312101600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 128010 | 0301103300 |
| 0312103400 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 168035 | 0301103610 |
| 0312103400 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 168055 | 0301103500 |
| 0312103400 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 168060 | 0301103700 |
| 0312103400 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 168085 | 0301103800 |
| 0312103400 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 168090 | 0301103900 |
| 0312104000 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 208055 | 0301104000 |
| 0312104100 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 121255 | 0301104200 |
| 0312104100 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 121275 | 0301104400 |
| 0312104900 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 161255 | 0301104900 |
| 0312104900 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 161270 | 0301105000 |
| 0312105600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 201255 | 0301105600 |
| 0312105600 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 201270 | 0301105700 |
| 0312106800 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 241210 | 0301106800 |
| 0312106800 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 241270 | 0301106900 |
| 0312106800 | Mounting plate MBM | Phenolic resin/hard paper | 1 | MBM 241290 | 0301107000 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 080805 | 0301101000 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 080807 | 0301101200 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 080809 | 0301101300 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 080810 | 0301101400 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 128035 | 0301101500 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 128040 | 0301101600 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 128045 | 0301101700 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 128050 | 0301101900 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 128055 | 0301102100 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 128060 | 0301102330 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 128065 | 0301102340 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 128070 | 0301102500 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 128070* | 0301102550 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 128080 | 0301102700 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 128080* | 0301102750 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 128085 | 0301102900 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 128090 | 0301103100 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 128010 | 0301103300 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 168035 | 0301103610 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 168055 | 0301103500 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 168060 | 0301103700 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 168085 | 0301103800 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 168090 | 0301103900 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 208055 | 0301104000 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 248055 | 0301107510 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 121255 | 0301104200 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 121275 | 0301104400 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 161255 | 0301104900 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 161270 | 0301105000 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 201255 | 0301105600 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 201270 | 0301105700 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 241210 | 0301106800 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 241270 | 0301106900 |
| 0313000015 | Wall brackets MBM | PC | 4 | MBM 241290 | 0301107000 |
| 314000000 | External hinges MBM | 2 | MBM 080805 | 301101000 | |
| 314000000 | External hinges MBM | 2 | MBM 080807 | 301101200 | |
| 314000000 | External hinges MBM | 2 | MBM 128035 | 301101500 | |
| 314000000 | External hinges MBM | 2 | MBM 128080 | 301102750 | |
| 314000000 | External hinges MBM | 2 | MBM 251612 | 301107600 | |
| 314000000 | External hinges MBM | 2 | MBM 168055K | 302103500 |
Video
Document
You might also like…
PC | RAL7001 | IK10 | IP69
Premium plastic enclosure
GRP | RAL7001 | IP66
Polyester enclosure
Customize your Box
PC | RAL7035 | IK08 | IP69
Plastic enclosure
Transparent lid
PC | RAL7035 | IK08 | IP66
Industrial plastic enclosure
Knockouts & Transparent lid
Delivery terms
For those of you who want to know more about how we handle shipping, packaging and delivery times, we have collected all the information in our
delivery terms. There you will find detailed guidelines that apply to all orders at C-Pro.



