Kabelförskruvningar EMC 2 Mässing
EMC 2 | Kabelförskruvningar med fast fjäderkontakt

Specification
| Article: | Kabelförskruvningar EMC 2 Mässing |
|---|---|
| Category: | Cable Glands EMC |
| Varumärke: | Bimed |
| Cable Gland material: | Brass |
| Sealing material: | Chloroprene |
| Clamping Insert material: | Polyamide PA6 |
| Contact Spring material: | Special Copper Allo |
| O-Ring Material | NBR |
| IP rating: | IP 69, IP 68 - 5 Bar, 30 min |
| Rating: | TYPE 4X |
| Flammability: | V2 according to UL94 |
| Operating temperature: | Permanent -20 °C to +100 °C |
| Thread type: | Metric |
| Certificate: | CE, UL, VDE, DNV |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5
Product description
Kabelförskruvningar EMC 2 Mässing. upptäck våra specialdesignade EMC-skyddande kabelförskruvningar. De kombinerar överlägsen prestanda med enkel installation. EMC 2 / CBMEM är den perfekta lösningen för dina mest krävande applikationer inom elektromagnetisk kompatibilitet. Idealisk för metallmaskiner och höljen där EMC-skydd är avgörande för optimal prestanda och säkerhet. Välj EMC 2 / CBMEM för en tillförlitlig, effektiv och långvarig lösning på dina EMC-utmaningar. Med sin kombination av avancerad teknik och användarvänlig design är denna produkt ett oumbärligt tillskott till din industriella verktygslåda.
- Specially designed EMC protective cable glands.
- Long-lasting contact by high definition contact spring
- Easy assembly:
- 1- install cable gland
- 2- prepare cable sheath
- 3- insert cable
- 4- tighten cap
- High quality strain relief and sealing, reliable performance for EMC applications.
- UL and VDE certified along with various other approvals - see technical data for full details
Drawing
Article number
| Art.No | Description | Size | Cable diameter Ø mm | Shield Ø min-max mm | Thread Length TL mm | Height H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBMEM-0S | Cable gland EMC 2 | M12x1,5 | 3 – 6.5 | 2.5 – 4.5 | 6 | 24 |
| CBMEN-0S | Cable gland EMC 2 | M12x1,5 | 3 – 6.5 | 2.5 – 4.5 | 12 | 24 |
| CBMEM-01 | Cable gland EMC 2 | M16x1,5 | 4 – 8 | 3.5 – 6 | 7 | 25.5 |
| CBMEM-01 | Cable gland EMC 2 | M16x1,5 | 4 – 8 | 3.5 – 6 | 12 | 25.5 |
| CBMEM-02 | Cable gland EMC 2 | M20x1,5 | 6 – 12 | 5 – 10 | 8 | 26.5 |
| CBMEN-02 | Cable gland EMC 2 | M20x1,5 | 6 – 12 | 5 – 10 | 12 | 26.5 |
| CBMEM-03 | Cable gland EMC 2 | M25x1,5 | 10 – 14 | 8.5 – 11.5 | 8 | 30 |
| CBMEN-03 | Cable gland EMC 2 | M25x1,5 | 10 – 14 | 8.5 – 11.5 | 12 | 30 |
| CBMEM-04 | Cable gland EMC 2 | M32x1,5 | 13 – 18 | 11 – 14 | 9 | 35 |
| CBMEN-04 | Cable gland EMC 2 | M32x1,5 | 13 – 18 | 11 – 14 | 15 | 35 |
| CBMEM-05 | Cable gland EMC 2 | M40x1,5 | 18 – 25 | 16 – 20 | 9 | 40.5 |
| CBMEN-05 | Cable gland EMC 2 | M40x1,5 | 18 – 25 | 16 – 20 | 15 | 40.5 |
| CBMEM-06 | Cable gland EMC 2 | M50x1,5 | 22 – 32 | 20 – 27 | 9 | 50 |
| CBMEN-06 | Cable gland EMC 2 | M50x1,5 | 22 – 32 | 20 – 27 | 15 | 50 |
| CBMEM-07 | Cable gland EMC 2 | M63x1,5 | 34 – 44 | 31 – 40 | 14 | 55 |
| CBMEN-07 | Cable gland EMC 2 | M63x1,5 | 34 – 44 | 31 – 40 | 18 | 55 |



