Junction Box / MBI-M
Knockouts | PC | RAL7035 | IP66

Specification
| Article: | Junction Box / MBI-M |
|---|---|
| Category: | Plastic Junction Boxes |
| Brand: | Multi-Box |
| Protection class: | IP66 |
| Material: | Glass-fibre reinforced polycarbonate |
| Material screws: | Plastmaterial / korrosionsfria |
| Flammability: | V0 (Self-extinguishing) |
| Operating temperature: | -40°C to 100°C (permanent) |
| Color: | RAL 7035 |
| Impact resistance: | IK08 |
Do you need a price & more information?
Betyg: 5/5
Product description
Introducing Junction Box / MBI-M, a must for your industrial installations. With its smooth sidewalls and customizable design, this junction box is built to meet your specific requirements. No more hassle with finding the perfect fit! The MBI-O series offers a wide range of sizes to meet all your needs.
MBI-MK is the perfect solution for your electrical needs. Upgrade your installations with confidence and reliability. Buy yours today!
- UV-resistant
- Plastic screws for mounting are included in the delivery.
- MBI enclosures offer a variety of mounting points for direct fixation of components to the base.
Customize your box
Drawing
Article number
| Art.No | Description | Type | Length mm | Width mm | Height mm | Protection class | Color | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902107760 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 070706 M | 65 | 65 | 57 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902107780 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 070708 M | 65 | 65 | 81 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902109760 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 090706 M | 94 | 65 | 57 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902109780 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 090708 M | 94 | 65 | 81 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902109960 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 090906 M | 94 | 94 | 57 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902109980 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 090908 M | 94 | 94 | 81 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902103960 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 130906 M | 130 | 94 | 57 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902103980 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 130908 M | 130 | 94 | 81 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108960 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 180906 M | 180 | 94 | 57 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108980 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 180908 M | 180 | 94 | 81 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902101170 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 111107 M | 110 | 110 | 66 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902101190 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 111109 M | 110 | 110 | 90 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108160 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181106 M | 180 | 110 | 63 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108180 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181108 M | 180 | 110 | 84 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108190 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181109 M | 180 | 110 | 90 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108110 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181111 M | 180 | 110 | 111 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108140 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181114 M | 180 | 110 | 137 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108170 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181117 M | 180 | 110 | 165 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902103380 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 131308 M | 130 | 130 | 75 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902103300 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 131310 M | 130 | 130 | 99 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108360 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181306 M | 180 | 130 | 63 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108380 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181308 M | 180 | 130 | 84 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108390 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181309 M | 180 | 130 | 90 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108310 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181311 M | 180 | 130 | 111 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108340 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181314 M | 180 | 130 | 137 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108370 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181317 M | 180 | 130 | 165 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108860 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181806 M | 182 | 180 | 63 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108880 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181808 M | 182 | 180 | 84 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108890 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181809 M | 182 | 180 | 90 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108810 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181811 M | 182 | 180 | 111 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108840 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181814 M | 182 | 180 | 137 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902108870 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 181817 M | 182 | 180 | 165 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902105860 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 251806 M | 254 | 180 | 63 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902105880 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 251808 M | 254 | 180 | 84 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902105890 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 251809 M | 254 | 180 | 90 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902105810 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 251811 M | 254 | 180 | 111 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902105840 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 251814 M | 254 | 180 | 137 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902105870 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 251817 M | 254 | 180 | 165 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902102230 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-L-PC 202013 M | 200 | 200 | 130 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902102280 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-L-PC 202019 M | 200 | 200 | 185 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902103230 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-L-PC 302013 M | 300 | 200 | 130 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902103280 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-L-PC 302019 M | 300 | 200 | 185 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902106510 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 362511 M | 361 | 254 | 111 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902106570 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-PC 362517 M | 361 | 254 | 165 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902103330 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-L-PC 303013 M | 300 | 300 | 130 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902303380 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-L-PC 303019 M | 300 | 300 | 185 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902104330 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-L-PC 403013 M | 400 | 300 | 130 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0902104380 | Kapsling MBI-M | PC | Grått Lock | Knockout | MBI-L-PC 403019 M | 400 | 300 | 185 | IP66 | RAL 7035 |
Accessories
Video
Document
You might also like…
Customize your Box
Svart | PC | RAL9005 | IP66
PC | RAL7035 | IP69K
Knockouts | PC | RAL7035 | Transp. lock | IP66
PC | RAL7035 | Transp. lock | IP66


