Heat exchanger Air / Water
2,25kW - 15kW

Specification
| Article: | Heat exchanger Air / Water | 
|---|---|
| Category: | Heat Exchangers | 
| Brand: | Rubsamen & Herr | 
| Voltage: | 115V & 230V | 
| Effect: | 2250W - 15000W | 
| Color: | RAL7035 | 
Do you need a price & more information?
Betyg: 5/5
 Product description
Heat exchanger air / water, cools the inner part of the cabinet with the help of an inner water-borne cooling package.
Endast inre fläkt vilket innebär inget yttre underhåll av filter etc.
- Tillgängligt yttre kylvatten krävs.
 Drawing
 Article number
| Art.No | Description | Capacity | Width | Height | Depth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLU 18/115V | 115V | 1750W | 398 | 901 | 137 | |
| BLU 18 | 230V | 1750W | 398 | 901 | 137 | |
| BIT 25/115V | 115V | 2250W | 400 | 270 | 542 | |
| BIT 25 | 230V | 2250W | 400 | 270 | 542 | |
| BLU 25/115V | 115V | 2500W | 398 | 901 | 137 | |
| BLU 25 | 230V | 2500W | 398 | 901 | 137 | |
| BLU 35/115V | 115V | 3500W | 398 | 148 | 163 | |
| BLU 35 | 230V | 3500W | 398 | 148 | 163 | |
| BLU 45/115V | 115V | 4500W | 398 | 1148 | 163 | |
| BLU 45 | 230V | 4500W | 398 | 1148 | 163 | |
| BLU A0/115V | 115V | 10000W | 797 | 1932 | 206 | |
| BLU A0 | 230V | 10000W | 797 | 1932 | 206 | |
| BLU A5/115V | 115V | 15000W | 797 | 1932 | 206 | |
| BLU A5 | 230V | 15000W | 797 | 1932 | 206 | 
 
								 
				
 
								