Accessories for conduits
Coupling | Bracket | O-Ring | Gasket
Protective hose accessories such as quick couplings, hose clamps, O-rings and gaskets ensure the correct degree of protection and a complete installation in demanding industrial environments.
Complete your hose installation with the right components to achieve IP66 up to IP68/69K depending on the combination.
Do you need more information?

Product description
Accessories for protective hose such as Quick Connect, Hose Clamp, O-Ring and Gasket to achieve the desired degree of protection and a complete installation.
- CONDUIT GLAND- MIR
Patented quick fitting, IP66 - CONDUIT BRACKET - SDN{SWL
With / without integrated lid - O-RING – ORJ
To achieve IP68 / 69K - GASKET
To achieve IP68 / 69K
Drawing
Video
Documents & Other
| Art.No | Description | ND Ø mm | Reaming Metric | Internal Ø mm | Color | Unit | Pc | Count | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIR-07M12N | Rak förskruvning | 7 | M12 | 6.5 | Black | st | 100 | ||
| MIR-10M12N | Rak förskruvning | 10 | M12 | 6.5 | Black | st | 100 | ||
| MIR-10M16N | Rak förskruvning | 10 | M16 | 10 | Black | st | 100 | ||
| MIR-10M20N | Rak förskruvning | 10 | M20 | 14 | Black | st | 100 | ||
| MIR-12M16N | Rak förskruvning | 12 | M16 | 10 | Black | st | 100 | ||
| MIR-12M20N | Rak förskruvning | 12 | M20 | 14 | Black | st | 100 | ||
| MIR-17M20N | Rak förskruvning | 17 | M20 | 14.5 | Black | st | 100 | ||
| MIR-17M25N | Rak förskruvning | 17 | M25 | 18.5 | Black | st | 100 | ||
| MIR-23M25N | Rak förskruvning | 23 | M25 | 18.5 | Black | st | 50 | ||
| MIR-23M32N | Rak förskruvning | 23 | M32 | 25.5 | Black | st | 50 | ||
| MIR-29M32N | Rak förskruvning | 29 | M32 | 25.5 | Black | st | 30 | ||
| MIR-29M40N | Rak förskruvning | 29 | M40 | 32 | Black | st | 30 | ||
| MIR-36M40N | Rak förskruvning | 36 | M40 | 32 | Black | st | 20 | ||
| MIR-36M50N | Rak förskruvning | 36 | M50 | 42 | Black | st | 20 | ||
| MIR-48M50N | Rak förskruvning | 48 | M50 | 42 | Black | st | 10 | ||
| MIR-48M63N | Rak förskruvning | 48 | M63 | 54 | Black | st | 10 | ||
| SDN-07N | Open buckle | 7 | Black | st | 100 | ||||
| SDN-10N | Open buckle | 10 | Black | st | 100 | ||||
| SDN-12N | Open buckle | 12 | Black | st | 100 | ||||
| SDN-17N | Open buckle | 17/18 | Black | st | 100 | ||||
| SDN-23N | Open buckle | 23 | Black | st | 50 | ||||
| SDN-29N | Open buckle | 29 | Black | st | 30 | ||||
| SDN-36N | Open buckle | 36 | Black | st | 20 | ||||
| SDN-48N | Open buckle | 48 | Black | st | 10 | ||||
| SWL-07N | Latch with cover | 7 | Black | st | 100 | ||||
| SWL-10N | Latch with cover | 10 | Black | st | 100 | ||||
| SWL-12N | Latch with cover | 12 | Black | st | 100 | ||||
| SWL-17N | Latch with cover | 17 | Black | st | 100 | ||||
| SWL-23N | Latch with cover | 23 | Black | st | 50 | ||||
| SWL-29N | Latch with cover | 29 | Black | st | 30 | ||||
| SWL-36N | Latch with cover | 36 | Black | st | 20 | ||||
| SWL-48N | Latch with cover | 48 | Black | st | 10 | ||||
| ORJ-07 | O-RING | 7 | 6.35 | Black | st | 100 | |||
| ORJ-10 | O-RING | 10 | 10 | Black | st | 100 | |||
| ORJ-12 | O-RING | 12 | 11.5 | Black | st | 100 | |||
| ORJ-17 | O-RING | 17 | 16 | Black | st | 100 | |||
| ORJ-23 | O-RING | 23 | 22 | Black | st | 50 | |||
| ORJ-29 | O-RING | 29 | 29 | Black | st | 30 | |||
| ORJ-36 | O-RING | 36 | 34 | Black | st | 20 | |||
| ORJ-48 | O-RING | 48 | 44.6 | Black | st | 10 | |||
| ORJ-70 | O-RING | 70 | 70 | Black | st | 5 | |||
| ORJ-95 | O-RING | 95 | 98 | Black | st | 5 |
Related products

Protective sleeve | TCT
Hose for standard applications | Mechanical Engineering / Automation / Energy | Pair-slotted | PA6 | UL94 HB light

Robotslang | FRT
Hose for dynamic applications | Mechanical Engineering / Automation / Energy / Construction / Railway / Marine | PA12 | UL94 V2 flexible

Protective hose | ECT C
Hose for standard applications | Mechanical Engineering / Automation / Energy | Slotted | PA6 | UL94 HB light

Protective hose | STT
Hose for standard applications | Mechanical Engineering / Automation / Energy / Construction / Railway / Marine | PA6 | UL94 V2 heavy

Protective hose | ECT
Hose for standard applications | Mechanical engineering / Automation / Energy | PA6 | UL94 HB light




