Filter fan / LV
Friblås 15 m³/h - 930 m³/h

Specification
Article: | Filter fan / LV |
---|---|
Category: | Filter Fans |
Varumärke: | Rubsamen & Herr |
Protection class: | IP54 & IP55 |
Voltage: | 12V DC & 24V DC / 115V & 230V |
Friblås: | 15m³/h - 930m³/h |
Color: | RAL 7035 |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5
Product description
Discover the most comprehensive series of filter fans on the market with Filter fan / LV from C-Pro. This series offers no less than 15 different performance classes, making it possible to adapt the fan to your specific needs. With an impressive output from 15 to 930 m³/h (free blowing), you can be sure of excellent results regardless of the application.
One of the great advantages of Filter fans / LV is their flexibility in terms of operating voltage. With available voltages from 12V DC to 400V AC, you can adapt the fan to your unique operating conditions. To further improve the protection of you can choose to upgrade with Z-Line filters of filter class F5, which gives you IP55. This not only guarantees optimal airflow, but also effective protection against dust and dirt.
- With our filter fans, you get a reliable and high-performance solution for air conditioning in Cabinets & Boxes with the option of tailoring to your specific needs and requirements.
Drawing
Article number
Art.No | E-number | Voltage | Free flow | Protection class | Width | Height | Depth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV80/12V | 12V DC | 15m³/h | IP54 | 80 | 80 | 41 | ||
LV80/24V | 2599367 | 24V DC | 15m³/h | IP54 | 80 | 80 | 41 | |
LV80/230V | 2599907 | 230V | 15m³/h | IP54 | 80 | 80 | 41 | |
LV80/230V/EMC | 2599907 | 230V | 15m³/h | IP54 EMC | 80 | 80 | 41 | |
LV100/12V | 12V DC | 25m³/h | IP54 | 105 | 105 | 55 | ||
LV100/24V | 2599368 | 24V DC | 25m³/h | IP54 | 105 | 105 | 55 | |
LV100/115V | 115V | 25m³/h | IP54 | 105 | 105 | 55 | ||
LV100/230V | 2599850 | 230V | 25m³/h | IP54 | 105 | 105 | 55 | |
LV100/230V/EMC | 2599850 | 25m³/h | IP54 EMC | 105 | 105 | 55 | ||
LV200/24V | 2599369 | 24V DC | 58m³/h | IP54 | 130 | 130 | 72 | |
LV200/115V | 115V | 58m³/h | IP54 | 130 | 130 | 72 | ||
LV200/115V/EC | 2599307 | 115V | 58m³/h | IP54 EC | 130 | 130 | 72 | |
LV200/230V | 2599870 | 230V | 58m³/h | IP54 | 130 | 130 | 72 | |
LV200/230V/EMC | 2599870 | 230V | 58m³/h | IP54 EMC | 130 | 130 | 72 | |
LV200/230V/EC | 2599309 | 230V | 58m³/h | IP54 EC | 130 | 130 | 72 | |
LV250/24V | 2599371 | 24V DC | 63m³/h | IP54 | 148 | 148 | 65 | |
LV250/115V | 115V | 63m³/h | IP54 | 148 | 148 | 65 | ||
LV250/115V/EC | 2599311 | 115V | 63m³/h | IP54 EC | 148 | 148 | 65 | |
LV250/230V | 2599871 | 230V | 63m³/h | IP54 | 148 | 148 | 65 | |
LV250/230V/IP55 | 2599351 | 230V | 63m³/h | IP55 | 148 | 148 | 65 | |
LV250/230V/EMC | 2599871 | 230V | 63m³/h | IP54 EMC | 148 | 148 | 65 | |
LV250/230V/EC | 2599301 | 230V | 63m³/h | IP54 EC | 148 | 148 | 65 | |
LV300/24V | 24V DC | 115m³/h | IP54 | 204 | 204 | 90 | ||
LV300/115V | 115V | 115m³/h | IP54 | 204 | 204 | 90 | ||
LV300/115V/EC | 2599303 | 115V | 115m³/h | IP54 EC | 204 | 204 | 90 | |
LV300/230V | 2599872 | 230V | 115m³/h | IP54 | 204 | 204 | 90 | |
LV300/230V/IP55 | 2599353 | 230V | 115m³/h | IP55 | 204 | 204 | 90 | |
LV300/230V/EMC | 2599872 | 230V | 115m³/h | IP54 EMC | 204 | 204 | 90 | |
LV300/230V/EC | 2599315 | 230V | 115m³/h | IP54 EMC | 204 | 204 | 90 | |
LV405/24V | 24V DC | 160m³/h | IP54 | 250 | 250 | 102 | ||
LV405/115V | 115V | 160m³/h | IP54 | 250 | 250 | 102 | ||
LV405/230V | 2599909 | 230V | 160m³/h | IP54 | 250 | 250 | 102 | |
LV405/230V/IP55 | 2599355 | 230V | 160m³/h | IP55 | 250 | 250 | 102 | |
LV405/230V/EMC | 2599909 | 230V | 160m³/h | IP54 EMC | 250 | 250 | 102 | |
LV410/24V | 24V DC | 250m³/h | IP54 | 250 | 250 | 120 | ||
LV410/115V | 115V | 250m³/h | IP54 | 250 | 250 | 120 | ||
LV410/230V | 2599911 | 230V | 250m³/h | IP54 | 250 | 250 | 120 | |
LV410/230V/IP55 | 2599357 | 230V | 250m³/h | IP55 | 250 | 250 | 120 | |
LV410/230V/EMC | 2599911 | 230V | 250m³/h | IP54 EMC | 250 | 250 | 120 | |
LV410/230V/EC | 230V | 250m³/h | IP54 EC | 250 | 250 | 120 | ||
LV500/115V | 115V | 315m³/h | IP54 | 250 | 250 | 132 | ||
LV500/230V | 2599874 | 230V | 315m³/h | IP54 | 250 | 250 | 132 | |
LV500/230V/IP55 | 2599359 | 230V | 315m³/h | IP55 | 250 | 250 | 132 | |
LV500/230V/EMC | 2599874 | 230V | 315m³/h | IP54 EMC | 250 | 250 | 132 | |
LV500/400V | 400V | 315m³/h | IP54 | 250 | 250 | 132 | ||
LV550/230V | 2599913 | 230V | 370m³/h | IP54 | 250 | 250 | 125 | |
LV550/230V/IP55 | 2599361 | 230V | 370m³/h | IP55 | 250 | 250 | 125 | |
LV550/230VEC | 230V | 370m³/h | IP54 EC | 250 | 250 | 125 | ||
LV600/24V | 24V DC | 580m³/h | IP54 | 323 | 323 | 148 | ||
LV600/115V | 115V | 580m³/h | IP54 | 323 | 323 | 148 | ||
LV600/230V | 2599875 | 230V | 580m³/h | IP54 | 323 | 323 | 148 | |
LV600/230V/IP55 | 2599363 | 230V | 580m³/h | IP55 | 323 | 323 | 148 | |
LV600/230V/EMC | 2599875 | 230V | 580m³/h | IP54 EMC | 323 | 323 | 148 | |
LV600/230V/EC | 230V | 580m³/h | IP54 EC | 323 | 323 | 148 | ||
LV700/115V | 115V | 730m³/h | IP54 | 323 | 323 | 156 | ||
LV700/230V | 2599876 | 230V | 730m³/h | IP54 | 323 | 323 | 156 | |
LV700/230V/IP55 | 2599365 | 230V | 730m³/h | IP55 | 323 | 323 | 156 | |
LV700/230V/EMC | 2599876 | 230V | 730m³/h | IP54 EMC | 323 | 323 | 156 | |
LV700/400V | 400V | 730m³/h | IP54 | 323 | 323 | 156 | ||
LV800/115V | 115V | 930m³/h | IP54 | 323 | 323 | 140 | ||
LV800/230V | 2599877 | 230V | 930m³/h | IP54 | 323 | 323 | 140 | |
LV800/230V/IP55 | 2599366 | 230V | 930m³/h | IP55 | 323 | 323 | 140 | |
LV800/230V/EMC | 2599877 | 230V | 930m³/h | IP54 EMC | 323 | 323 | 140 | |
LV800/230V/EC | 230V | 930m³/h | IP54 EC | 323 | 323 | 140 |
Accessories
Document
You might also like…
Full load operating temperature up to 60°C | Built-in constant current circuit for charging applications | Ultra-slim design