Kontramutter med krage Polyamid
Till kabelförskruvningar i polyamid

Specification
| Article: | Lock nut flanged Polyamide |
|---|---|
| Category: | Cable Glands in Plastic, Cable Gland accessories |
| Varumärke: | Bimed |
| Material: | Polyamid 6 (30 % glasfiberförstärkt |
| Flammability: | HB enligt UL94 |
| Operating temperature: | -20°C till +100°C |
| Thread type: | Metric |
| Color: | RAL7035 | RAL7001 | RAL 9005 |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5
Product description
- Kontramutter med krage i Polyamid – ett tillbehör som används för att säkra kabelgenomföringen
- Den är konstruerad för användning i icke-gängade hål på kapslingar
Drawing
Article number
| Art.No | Description | Size | Outer Ø mm | Height mm | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| CBML-1S | Lock nut flanged Polyamide | M12x1,5 | 19,5 | 5 | RAL 7035 |
| CBML-0S | Lock nut flanged Polyamide | M12x1,5 | 19,5 | 5 | RAL 7001 |
| CBML-2S | Lock nut flanged Polyamide | M12x1,5 | 19,5 | 5 | RAL 9005 |
| CBML-11 | Lock nut flanged Polyamide | M16x1,5 | 24,2 | 5 | RAL 7035 |
| CBML-01 | Lock nut flanged Polyamide | M16x1,5 | 24,2 | 5 | RAL 7001 |
| CBML-21 | Lock nut flanged Polyamide | M16x1,5 | 24,2 | 5 | RAL 9005 |
| CBML-12 | Lock nut flanged Polyamide | M20x1,5 | 28,6 | 6 | RAL 7035 |
| CBML-02 | Lock nut flanged Polyamide | M20x1,5 | 28,6 | 6 | RAL 7001 |
| CBML-22 | Lock nut flanged Polyamide | M20x1,5 | 28,6 | 6 | RAL 9005 |
| CBML-13 | Lock nut flanged Polyamide | M25x1,5 | 35 | 6 | RAL 7035 |
| CBML-03 | Lock nut flanged Polyamide | M25x1,5 | 35 | 6 | RAL 7001 |
| CBML-23 | Lock nut flanged Polyamide | M25x1,5 | 35 | 6 | RAL 9005 |
| CBML-14 | Lock nut flanged Polyamide | M32x1,5 | 46,1 | 7 | RAL 7035 |
| CBML-04 | Lock nut flanged Polyamide | M32x1,5 | 46,1 | 7 | RAL 7001 |
| CBML-24 | Lock nut flanged Polyamide | M32x1,5 | 46,1 | 7 | RAL 9005 |
| CBML-15 | Lock nut flanged Polyamide | M40x1,5 | 55,3 | 7 | RAL 7035 |
| CBML-05 | Lock nut flanged Polyamide | M40x1,5 | 55,3 | 7 | RAL 7001 |
| CBML-25 | Lock nut flanged Polyamide | M40x1,5 | 55,3 | 7 | RAL 9005 |
| CBML-16 | Lock nut flanged Polyamide | M50x1,5 | 65,7 | 8 | RAL 7035 |
| CBML-06 | Lock nut flanged Polyamide | M50x1,5 | 65,7 | 8 | RAL 7001 |
| CBML-26 | Lock nut flanged Polyamide | M50x1,5 | 65,7 | 8 | RAL 9005 |
| CBML-17 | Lock nut flanged Polyamide | M63x1,5 | 82,5 | 8 | RAL 7035 |
| CBML-07 | Lock nut flanged Polyamide | M63x1,5 | 82,5 | 8 | RAL 7001 |
| CBML-27 | Lock nut flanged Polyamide | M63x1,5 | 82,5 | 8 | RAL 9005 |




