Kabelförskruvningar Snap-in Polyamid
Snap-in cable gland in polyamide, without thread

Specification
| Article: | Kabelförskruvningar Polyamid Snap-in |
|---|---|
| Category: | Cable Glands in Plastic |
| Varumärke: | Bimed |
| Cable Gland material: | Polyamide PA6 |
| Material packning: | Chloroprene |
| Protection class: | IP68 - 5 Bar - 30 min, IP66 |
| Rating: | TYPE 1, 4X |
| Flammability: | V2 according to UL94 |
| Operating temperature: | Permanent -20 °C to +100 °C |
| Thread type: | Metric |
| Certificate: | CE, UL, VDE, CSA, DNV |
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5
Product description
Upptäck den ultimata lösningen för dina industriella kabelhanteringsbehov med Kabelförskruvningar Polyamid Snap-in. Denna innovativa kabelförskruvning kombinerar enkel installation med pålitlig prestanda för att möta krävande industriella standardapplikationer. Snap-in erbjuder en perfekt balans mellan användarvänlighet och industriell hållbarhet. Med sin innovativa design och robusta konstruktion är denna kabelförskruvning det idealiska valet för professionella som kräver tillförlitliga och effektiva lösningar för kabelhantering i krävande miljöer.
- Easy and fast assembly:
- Push cable gland and turn body clockwise.
- Mounted in a few seconds.
- Suitable for through-holes. No locknut required
- UL and VDE certified along with various other approvals - see technical data for full details
- For wall thickness 0,5 mm to 4,0 mm.
- Easy disassembly with separate tool.
- High quality strain relief and sealing, reliable performance for standard industrial applications.
Drawing
Article number
| Art.No | Description | Snap Storlek | Cable diameter Ø mm | Snap-längd SL mm | Height H mm | Snap-type | Håltagning Ø mm | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBMOS-DS-11 | Cable gland Polyamide Snap-in | 16 | 3 – 10 | 9 | 44.5 | Double | 16,2 – 16,4 | RAL 7035 |
| CBMOS-EU-DS-12 | Cable gland Polyamide Snap-in | 20 | 3 – 13 | 9 | 43.5 | Double | 20,2 – 20,4 | RAL 7035 |
| CBMOS-EU-DS-13 | Cable gland Polyamide Snap-in | 25 | 8 – 17 | 9 | 45.5 | Double | 25,2 – 25,4 | RAL 7035 |
| CBMOS-EU-DS-14 | Cable gland Polyamide Snap-in | 32 | 11 – 21 | 9 | 51.5 | Double | 32,2 – 32,4 | RAL 7035 |
| CBMOS-EU-DS-15 | Cable gland Polyamide Snap-in | 40 | 16 – 28 | 13.2 | 58 | Double | 40,2 – 40,4 | RAL 7035 |



