Junction box / MBP
GRP | RAL7001| IP66

Specification
| Article: | Junction box / MBP |
|---|---|
| Category: | Plastic Junction Boxes |
| Brand: | Multi-Box |
| Protection class: | IP66 |
| Material: | Polyester GRP |
| Sealing material: | EPDM |
| Material screws: | Stainless (V2A) |
| Flammability: | V0 |
| Operating temperature: | -40°C to 110°C (permanent) |
| Color: | RAL 7001 |
Do you need a price & more information?
Betyg: 5/5
Product description
Junction box / MBT is molded from glass fiber reinforced polyester (GRP) and for use in harsh environments, such as the chemical and petrochemical industry as well as for marine and automotive applications. In addition to good resistance to most solvents and acids, glass fiber reinforced polyester is also self-extinguishing. Don't hesitate to ask us if you have any questions or need help choosing the right box!
- UV resistant
- Suitable for both indoor and outdoor use
Customize your box
Drawing
Article number
| Art.No | Description | Type | Length mm | Width mm | Height mm | Protection class | Color | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201100100 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 807555 | 80 | 75 | 55 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201100200 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 807575 | 80 | 75 | 75 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201100300 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 117550 | 110 | 75 | 50 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201100350 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 117555 | 110 | 75 | 55 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201100400 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 117575 | 110 | 75 | 75 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201100500 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 167555 | 160 | 75 | 55 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201100600 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 167575 | 160 | 75 | 75 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201100700 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 197555 | 190 | 75 | 55 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201100800 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 197575 | 190 | 75 | 75 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201100900 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 237550 | 230 | 75 | 50 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201101000 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 237575 | 230 | 75 | 75 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201101100 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 121290 | 122 | 120 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201101300 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 221290 | 220 | 120 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201101200 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 161690 | 160 | 160 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201101400 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 261690 | 260 | 160 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201101500 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 361690 | 360 | 160 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201101900 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 561690 | 560 | 160 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201101620 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 202512 | 200 | 250 | 120 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201101600 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 252512 | 255 | 250 | 120 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201101650 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 252516 | 255 | 250 | 160 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201101700 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 402512 | 400 | 250 | 120 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201101750 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 402516 | 400 | 250 | 160 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201102000 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 602512 | 600 | 250 | 120 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201102200 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 602516 | 600 | 250 | 160 | IP66 | RAL7001 | ||
| 201101800 | Kapsling MBP | GRP | Grått lock | MBP 404012 | 400 | 405 | 120 | IP66 | RAL7001 |
Accessories
Video
Document
You might also like…
PC | RAL7001 | IP69K
PC, IP65, RAL7035
Knockouts | PC | RAL7035 | IP66
Customize your Box
PC | RAL7035 | IP69K


