Junction Box / MBI-MK
Knockouts | PC | RAL7035 | Transp. lock | IP66
Knockouts | PC | RAL7035 | Transp. lock | IP66
Specification
| Article: | Junction Box / MBI-MK |
|---|---|
| Category: | Plastic Junction Boxes |
| Brand: | Multi-Box |
| Protection class: | IP66 |
| Material: | Glass-fibre reinforced polycarbonate |
| Material screws: | Plastmaterial / korrosionsfria |
| Brandklass:: | V0 (Self-extinguishing) |
| Operating temperature: | -40°C to 100°C (permanent) |
| Color: | RAL 7035 |
| Impact resistance: | IK08 |
Do you need a price & more information?
Betyg: 5/5

Product description
We introduce Junction Box / MBI-MK, a must for your industrial installations. With its metric pre-perforated knockouts on all four sides which can be opened for cable entry. This junction box is built to meet your specific requirements. No more hassle with finding the perfect fit! The MBI-MK series offers a wide range of sizes to meet all your needs.
Kopplingslåda / MBI-MK är den perfekta lösningen för dina elektriska behov. Uppgradera dina installationer med förtroende och tillförlitlighet. Köp din idag!
- UV-resistant
- Plastic screws for mounting are included in the delivery.
- MBI enclosures offer a variety of mounting points for direct fixation of components to the base.
Customize your box
Drawing
Article number
| Art.No | Description | Type | Length mm | Width mm | Height mm | Protection class | Color | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0904107760 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 070706 MK | 65 | 65 | 57 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904107780 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 070708 MK | 65 | 65 | 81 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904109760 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 090706 MK | 94 | 65 | 57 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904109780 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 090708 MK | 94 | 65 | 81 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904109960 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 090906 MK | 94 | 94 | 57 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904109980 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 090908 MK | 94 | 94 | 81 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904103960 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 130906 MK | 130 | 94 | 57 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904103980 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 130908 MK | 130 | 94 | 81 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108960 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 180906 MK | 180 | 94 | 57 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108980 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 180908 MK | 180 | 94 | 81 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904101170 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 111107 MK | 110 | 110 | 66 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904101190 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 111109 MK | 110 | 110 | 90 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108160 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181106 MK | 180 | 110 | 63 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108180 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181108 MK | 180 | 110 | 84 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108190 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181109 MK | 180 | 110 | 90 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108110 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181111 MK | 180 | 110 | 111 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108140 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181114 MK | 180 | 110 | 137 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108170 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181117 MK | 180 | 110 | 165 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904103380 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 131308 MK | 130 | 130 | 75 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904103300 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 131310 MK | 130 | 130 | 99 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108360 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181306 MK | 180 | 130 | 63 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108380 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181308 MK | 180 | 130 | 84 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108390 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181309 MK | 180 | 130 | 90 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108310 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181311 MK | 180 | 130 | 111 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108340 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181314 MK | 180 | 130 | 137 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108370 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181317 MK | 180 | 130 | 165 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108860 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181806 MK | 182 | 180 | 63 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108880 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181808 MK | 182 | 180 | 84 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108890 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181809 MK | 182 | 180 | 90 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108810 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181811 MK | 182 | 180 | 111 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108840 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181814 MK | 182 | 180 | 137 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904108870 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 181817 MK | 182 | 180 | 165 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904105860 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 251806 MK | 254 | 180 | 63 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904105880 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 251808 MK | 254 | 180 | 84 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904105890 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 251809 MK | 254 | 180 | 90 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904105810 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 251811 MK | 254 | 180 | 111 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904105840 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 251814 MK | 254 | 180 | 137 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904105870 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 251817 MK | 254 | 180 | 165 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904102230 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-L-PC 202013 MK | 200 | 200 | 130 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904102280 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-L-PC 202019 MK | 200 | 200 | 185 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904103230 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-L-PC 302013 MK | 300 | 200 | 130 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904103280 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-L-PC 302019 MK | 300 | 200 | 185 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904106510 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 362511 MK | 361 | 254 | 111 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904106570 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock | Knockout | MBI-PC 362517 MK | 361 | 254 | 165 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904103330 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock |Knockout | MBI-L-PC 303013 MK | 300 | 300 | 130 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904303380 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock |Knockout | MBI-L-PC 303019 MK | 300 | 300 | 185 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904104330 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock |Knockout | MBI-L-PC 403013 MK | 400 | 300 | 130 | IP66 | RAL 7035 | ||
| 0904104380 | Kapsling MBI-MK | PC | Transp. Lock |Knockout | MBI-L-PC 403019 MK | 400 | 300 | 185 | IP66 | RAL 7035 |
Accessories
Video
Document
You might also like…
PC, IP65, RAL7035
ABS | RAL7035 | IP65
Customize your Box
Svart | Knockouts | PC | RAL9005 | Transp. lock | IP66
PC | RAL7035 | Transp. lock | IP66


