Heat exchanger Air / Water
2,25kW - 15kW

Specification
| Article: | Heat exchanger Air / Water |
|---|---|
| Category: | Heat Exchangers |
| Brand: | Rubsamen & Herr |
| Protection class: | IP55 |
| Voltage: | 115V & 230V |
| Effect: | 2250W - 15000W |
| Color: | RAL7032 |
Do you need a price & more information?
Betyg: 5/5
Product description
Heat exchanger air / water, cools the inner part of the cabinet with the help of an inner water-borne cooling package.
Endast inre fläkt vilket innebär inget yttre underhåll av filter etc.
- Tillgängligt yttre kylvatten krävs.
Drawing
Article number
| Art.No | Description | Capacity | Ingångsspänning AC | Width mm | Height mm | Djup mm | Protection class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLU 18/115V | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 1750W | 115V | 398 | 901 | 137 | IP55 | |
| BLU 18 | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 1750W | 230V | 398 | 901 | 137 | IP55 | |
| BIT 25/115V | Värmeväxlare luft/vatten BIT | 2250W | 115V | 400 | 270 | 542 | IP55 | |
| BIT 25 | Värmeväxlare luft/vatten BIT | 2250W | 230V | 400 | 270 | 542 | IP55 | |
| BLU 25/115V | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 2500W | 115V | 398 | 901 | 137 | IP55 | |
| BLU 25 | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 2500W | 230V | 398 | 901 | 137 | IP55 | |
| BLU 35/115V | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 3500W | 115V | 398 | 148 | 163 | IP55 | |
| BLU 35 | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 3500W | 230V | 398 | 148 | 163 | IP55 | |
| BLU 45/115V | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 4500W | 115V | 398 | 1148 | 163 | IP55 | |
| BLU 45 | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 4500W | 230V | 398 | 1148 | 163 | IP55 | |
| BLU A0/115V | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 10000W | 115V | 797 | 1932 | 206 | IP55 | |
| BLU A0 | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 10000W | 230V | 797 | 1932 | 206 | IP55 | |
| BLU A5/115V | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 15000W | 115V | 797 | 1932 | 206 | IP55 | |
| BLU A5 | Värmeväxlare luft/vatten BLU | 15000W | 230V | 797 | 1932 | 206 | IP55 |
Accessories
Video
Document
You might also like…
4W/K – 80W/K

