Enclosure / MBA
ALU | RAL7001 | IP66
Aluminium Enclosures
ALU | RAL7001 | IP66
Aluminium Enclosures
Specification
| Article: | Enclosure / MBA |
|---|---|
| Category: | Aluminum enclosure |
| Brand: | Multi-Box |
| Protection class: | IP66 |
| Material: | Aluminium pulverlackad |
| Sealing material: | Polyurethane |
| Material screws: | Stainless (V2A) |
| Operating temperature: | -40°C to 100°C (permanent) |
| Color: | RAL 7001 |
Do you need a price & more information?
Rating: 5/5

Product description
Enclosure / MBA is made of aluminum and is designed for use in control and regulation technology as well as power and control technology. You can assemble the enclosures according to a modular system with the addition of various clamps and cable glands. In control and regulation technology, they are often used to encapsulate sensors, but they work just as well as junction boxes for cables while achieving a high IP class.
- Suitable for both indoor and outdoor use
- Grounding point is available
Customize your enclosure:
Drawing
Article number
| Art.No | Description | Type | Length mm | Width mm | Height mm | Protection class | Color | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101100100 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 504530 | 50 | 45 | 30 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100200 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 606030 | 58 | 64 | 34 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100300 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 606045 | 58 | 64 | 45 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100400 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 906030 | 98 | 64 | 35 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100500 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 906045 | 98 | 64 | 45 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100600 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 156030 | 150 | 64 | 34 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100700 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 156045 | 150 | 64 | 45 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100900 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 708055 | 75 | 80 | 57 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101100990 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 708065 | 75 | 80 | 65 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101100 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 128055 | 125 | 80 | 57 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101200 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 128012 | 125 | 80 | 125 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101300 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 178055 | 175 | 80 | 57 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101400 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 258050 | 250 | 80 | 57 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101500 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 258065 | 250 | 80 | 65 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101105500 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 101080 | 100 | 100 | 80 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101106500 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 161080 | 160 | 100 | 80 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101106600 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 201080 | 200 | 100 | 80 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101600 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 121265 | 122 | 120 | 65 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101700 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 121275 | 122 | 120 | 75 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101800 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 121280 | 122 | 120 | 80 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101101900 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 121290 | 122 | 120 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102000 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 221265 | 220 | 120 | 65 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102100 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 221275 | 220 | 120 | 75 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102200 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 221280 | 220 | 120 | 80 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102300 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 221290 | 220 | 120 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102400 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 361280 | 360 | 122 | 80 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101104500 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 141490 | 140 | 140 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101108500 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 201490 | 200 | 140 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101107500 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 181490 | 180 | 143 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102500 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 161690 | 160 | 160 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101104000 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 261665 | 260 | 160 | 65 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102600 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 261690 | 260 | 160 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102800 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 361690 | 360 | 160 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101102900 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 561690 | 560 | 160 | 90 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101108000 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 181810 | 180 | 180 | 100 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101108100 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 281810 | 280 | 180 | 100 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103000 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 202311 | 200 | 230 | 110 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101104100 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 202318 | 200 | 230 | 180 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103100 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 282311 | 280 | 230 | 110 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103202 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 332311 | 330 | 230 | 110 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103300 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 332318 | 330 | 230 | 180 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103400 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 402311 | 400 | 230 | 110 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103700 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 602311 | 600 | 230 | 110 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103500 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 403111 | 400 | 310 | 110 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103600 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 403118 | 400 | 310 | 180 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103800 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 603111 | 600 | 310 | 110 | IP66 | RAL7001 | ||
| 0101103900 | Kapsling MBA | ALU | Gray lid | MBA 603118 | 600 | 310 | 180 | IP66 | RAL7001 |



