Conduit / ECT C
Slotted | PA6 | UL94 HB light
För standardapplikationer inom: Maskinbyggnation, Automation, Energi

Specification
Behöver du pris & mer information?
Betyg: 5/5
Product description
Drawing
Article number
Art.No | Color | Size | Ø int. | Ø ext. | Bend Radius R | Meters |
---|---|---|---|---|---|---|
ECT/C-07G | Grå | 7 | 6.3 | 10 | 15 | 50 |
ECT/C-10N | Black | 7 | 6.3 | 10 | 15 | 50 |
ECT/C-10G | Grå | 10 | 9.7 | 13 | 20 | 50 |
ECT/C-10N | Black | 10 | 9.7 | 13 | 20 | 50 |
ECT/C-12G | Grå | 12 | 12.2 | 15.8 | 30 | 50 |
ECT/C-12N | Black | 12 | 12.2 | 15.8 | 30 | 50 |
ECT/C-17G | Grå | 17 | 16.8 | 21.2 | 40 | 50 |
ECT/C-17N | Black | 17 | 16.8 | 21.2 | 40 | 50 |
ECT/C-23G | Grå | 23 | 22.6 | 28.5 | 55 | 50 |
ECT/C-23N | Black | 23 | 22.6 | 28.5 | 55 | 50 |
ECT/C-29G | Grå | 29 | 28.3 | 34.5 | 65 | 50 |
ECT/C-29N | Black | 29 | 28.3 | 34.5 | 65 | 50 |
ECT/C-36G | Grå | 36 | 36.3 | 42.5 | 80 | 30 |
ECT/C-36N | Black | 36 | 36.3 | 42.5 | 80 | 30 |
ECT/C-48G | Grå | 48 | 47.5 | 54.5 | 95 | 30 |
ECT/C-48N | Black | 48 | 47.5 | 54.5 | 95 | 30 |
Accessories
Document
You might also like…
PA6 | UL94 V0 medium
För applikationer med brand- och rökkrav: Automation, Järnväg, Konstruktion, Marint
PA6 | UL94 HB light
För standardapplikationer inom: Maskinbyggnation, Automation, Energi
PA6 | UL94 V2 heavy
För standardapplikationer inom: Maskinbyggnation, Automation, Energi, Konstruktion, Järnväg, Marint
Twin slotted | PA6 | UL94 HB light
För standardapplikationer inom: Maskinbyggnation, Automation, Energi