Art.nr | E-nummer | Strl Metrisk | Min* | Max* |
511205 | – | M12x1,5 | 3 | 6,5 |
511605 | – | M16X1,5 | 4 | 8 |
512005 | – | M20X1,5 | 6 | 12 |
512505 | – | M25X1,5 | 9 | 16 |
513205 | – | M32X1,5 | 18 | 25 |
514005 | – | M40X1,5 | 22 | 32 |
515005 | – | M50X1,5 | 32 | 38 |
516305 | – | M63X1,5 | 37 | 44 |
*För kabelstorlek
För mer info kolla fliken ladda ner.