Art.nr | E-nummer | Strl Metrisk | Min* | Max* |
591605 | – | M16X1,5 | 4 | 9,5 |
592005 | – | M20X1,5 | 7 | 13 |
592505 | – | M25X1,5 | 8 | 16 |
593205 | – | M32X1,5 | 11 | 21 |
594005 | – | M40X1,5 | 15 | 27 |
595005 | – | M50X1,5 | 22 | 35 |
596305 | – | M63X1,5 | 35 | 48 |
*För kabelstorlek
För mer info kolla fliken ladda ner.